Estadístiques
| Nom | CASINO SUB 14 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | A CORUÑA (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2025-09-01 - 2025-09-05 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 30 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 5 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | GARCIA VEIRAS FRANCISCO JAVIER | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 11 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 4 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 7 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 11 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||