Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak BAL
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | APRO | BucT | Buc1 | ARO. | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 52 | Gomila Benejam, Teodoro | ESP | 6,0 | 1667.6 | 42.5 | 41.0 | 1662.7 | 4 | 1816 | 1869 | 32088337 | 28934 | BAL | |
| 124 | 114 | Cardona Pons, Josep | ESP | 4,0 | 1568.6 | 39.0 | 36.5 | 1454.0 | 2 | 1498 | 1526 | 24529893 | 30607 | BAL | |
| 141 | 128 | Roig Roig, Marc | ESP | 3,5 | 1545.8 | 40.5 | 38.5 | 1434.4 | 3 | 1445 | 1432 | 24556068 | 33754 | BAL | |
| 169 | 169 | Tomas Viver, Marta | ESP | 3,0 | 1388.1 | 35.5 | 33.5 | 1380.1 | 2 | 1217 | 1243 | 24555371 | 32764 | BAL | |
| 180 | 149 | Rubert Alfonso, Susana | ESP | 2,5 | 1428.1 | 34.0 | 31.5 | 1399.0 | 1 | 1320 | 1346 | 32080867 | 31102 | BAL |
BAL-eko jokalariak
BAL jokalarientzako 9. txandako partidak (2018-07-21 - 09:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 26 | Palau Barrufet, Vinyet | 1869 | ESP | 0-1 | Gomila Benejam, Teodoro | 1816 | ESP |
| 66 | Cardona Pons, Josep | 1498 | ESP | ½-½ | Delgado Vallejo, Abel | 1259 | ESP |
| 71 | Roig Roig, Marc | 1445 | ESP | 0-1 | Rama Hombreiro, Anton | 0 | ESP |
| 76 | Quintas Fernandez, Marta | 1552 | ESP | 1-0 | Tomas Viver, Marta | 1217 | ESP |
| 90 | Rubert Alfonso, Susana | 1320 | ESP | ½-½ | Rodriguez Rellan, Mario | 1190 | ESP |
BAL jokalarientzako 8. txandako partidak (2018-07-20 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Gomila Benejam, Teodoro | 1816 | ESP | ½-½ | Gonzalez Manrique, Mario | 1604 | ESP |
| 49 | Mugica Arratibel, Daniel | 1708 | ESP | 1-0 | Roig Roig, Marc | 1445 | ESP |
| 68 | Rama Hombreiro, Anton | 0 | ESP | ½-½ | Cardona Pons, Josep | 1498 | ESP |
| 88 | Tomas Viver, Marta | 1217 | ESP | 1-0 | Rubert Alfonso, Susana | 1320 | ESP |
BAL jokalarientzako 7. txandako partidak (2018-07-20 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Ingunza Curro, Andres | 2001 | ESP | ½-½ | Gomila Benejam, Teodoro | 1816 | ESP |
| 47 | Bustos Bernardo, Diego | 1707 | ESP | 1-0 | Cardona Pons, Josep | 1498 | ESP |
| 72 | Roig Roig, Marc | 1445 | ESP | 1-0 | Peteira Mosteirin, Pablo | 1178 | ESP |
| 74 | Rubert Alfonso, Susana | 1320 | ESP | 0-1 | Mila Hernandez, Lorena | 1553 | ESP |
| 90 | Tomas Viver, Marta | 1217 | ESP | ½-½ | Miguel Carrera, Carlota | 0 | ESP |
BAL jokalarientzako 6. txandako partidak (2018-07-19 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Gomila Benejam, Teodoro | 1816 | ESP | ½-½ | Reguillaga Elias, Manex | 1898 | ESP |
| 46 | Cardona Pons, Josep | 1498 | ESP | ½-½ | Serrera Sanchez-Romo, Sergio | 1751 | ESP |
| 48 | Lorente Serrano, Rosa Adela | 1700 | ESP | 1-0 | Roig Roig, Marc | 1445 | ESP |
| 80 | Ramirez Sanchez, Nicolas | 1488 | ESP | 1-0 | Tomas Viver, Marta | 1217 | ESP |
| 83 | Rubert Alfonso, Susana | 1320 | ESP | ½-½ | Sanchez Lopez, Carlos | 1150 | ESP |
BAL jokalarientzako 5. txandako partidak (2018-07-18 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 33 | Diaz Reyes, Killian | 1624 | ESP | 0-1 | Gomila Benejam, Teodoro | 1816 | ESP |
| 63 | Casares Bonals, Asier | 1580 | ESP | 1-0 | Rubert Alfonso, Susana | 1320 | ESP |
| 66 | Cardona Pons, Josep | 1498 | ESP | 1-0 | Corredoira Alvarez, Nicolas | 1267 | ESP |
| 74 | Roig Roig, Marc | 1445 | ESP | 1-0 | Miguel Carrera, Carlota | 0 | ESP |
| 85 | Hidalgo Arellano, Patricio | 1408 | ESP | ½-½ | Tomas Viver, Marta | 1217 | ESP |
BAL jokalarientzako 4. txandako partidak (2018-07-18 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 37 | Gomila Benejam, Teodoro | 1816 | ESP | ½-½ | Hernandez Capote, Carmen | 1632 | ESP |
| 46 | Canavate Ros, Adrian | 1723 | ESP | 1-0 | Cardona Pons, Josep | 1498 | ESP |
| 51 | Cortes Villa , Jaime | 1691 | ESP | 1-0 | Roig Roig, Marc | 1445 | ESP |
| 87 | Rubert Alfonso, Susana | 1320 | ESP | 1-0 | Peteira Mosteirin, Pablo | 1178 | ESP |
| 97 | Tomas Viver, Marta | 1217 | ESP | 1-0 | El Jarroudi, Mohamed | 0 | ESP |
BAL jokalarientzako 3. txandako partidak (2018-07-17 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | WFM Eizaguerri Floris, Maria | 2017 | ESP | 1-0 | Gomila Benejam, Teodoro | 1816 | ESP |
| 56 | Roig Roig, Marc | 1445 | ESP | ½-½ | Martinez Otero, Carlos | 1694 | ESP |
| 76 | Cardona Pons, Josep | 1498 | ESP | 1-0 | Zubizarreta Landera, Maddi | 1184 | ESP |
| 79 | Garcia Sanchez, Juan Francisco | 1064 | ESP | 1-0 | Rubert Alfonso, Susana | 1320 | ESP |
| 81 | Herrera Salvador, Francisco Alej | 1416 | ESP | 1-0 | Tomas Viver, Marta | 1217 | ESP |
BAL jokalarientzako 2. txandako partidak (2018-07-16 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 45 | Gomila Benejam, Teodoro | 1816 | ESP | 1-0 | Suarez Vazquez, Alejandro | 0 | ESP |
| 48 | Rubert Alfonso, Susana | 1320 | ESP | 0-1 | Ramon Herraez, Alex | 1839 | ESP |
| 74 | Tomas Viver, Marta | 1217 | ESP | 0-1 | Ruiz Buendia, Miguel | 1522 | ESP |
| 76 | Rodriguez Rellan, Mario | 1190 | ESP | ½-½ | Cardona Pons, Josep | 1498 | ESP |
| 87 | Sanchez Debasa, Javier Jesus | 1053 | ESP | 0-1 | Roig Roig, Marc | 1445 | ESP |
BAL jokalarientzako 1. txandako partidak (2018-07-16 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Cardona Pons, Josep | 1498 | ESP | 0-1 | Perez Beltran, Salvador | 2005 | ESP |
| 30 | Roig Roig, Marc | 1445 | ESP | 0-1 | Cespedes Llaverias, Llibert | 1886 | ESP |
| 51 | Jimenez Munoz, Nicolas | 1820 | ESP | ½-½ | Rubert Alfonso, Susana | 1320 | ESP |
| 52 | Lopez Milian, Adela | 1319 | ESP | 0-1 | Gomila Benejam, Teodoro | 1816 | ESP |
| 71 | Hernandez Guerra, Luna Yue | 1715 | ESP | 1-0 | Tomas Viver, Marta | 1217 | ESP |