CE Rapido 2023

Linares, del 2023-08-19 al 2023-08-19
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: Curto Rodriguez, Ricardo (2238411) Àrbitres adjunts: Gonzalez Pruneda, Arturo (2256860)
Ritme de joc: 15 min + 5 s
Partides en directe
Local de Juego: Hotel Aníbal c/. Cid Campeador, 11, LINARES
Desempates:
1º- Performance media de los rivales. Para el cálculo de este desempate sólo se tendrán en cuenta las performances de aquellos jugadores que hayan disputado al menos dos tercios de las rondas contra rivales valorados. (Vega: 9:Av. Perf. Rat. Opp.)
2º- Sistema Buchholz.(Vega: 2: Buchholz Total)
3º- Buchholz mediano o Corte de Buchholz. (Vega: 3: Buchholz Median)
4º- Valoración media de los rivales (Vega: 6: Average Rat. Opp.).
5º- Mayor número de partidas ganadas. (Vega: 8: Most Wins)

Variació FIDE

Filtre per federació: AND ARA AST BAL CAN CAT CEU CNT CTL CTM ESP EXT FED GAL MAD MEL MUR NAV UKR VAL VAS Tots

Filtre per origen: 64 Villalba A.D. Ceuta Futbol Club A.D. San Viator Ajedrez Metro Club Alzira Amigos Del Ajedrez Educativo Antonio Rico Barbera C.E. Barcelona, Club Escacs Bargas-Soliss Blanco Y Negro C D Ajedrez Alcaudete Puerta De La Jara C.A. Al Shah Mat Los Realejos C.A. Barakaldo C.A. Ruy Lopez Jaen C.A. Shahmat Sanlucar C.D.A.Dama De Baza Camp De Morvedre Casino Primitivo Jae Cd Ajedrez Ciudad Real Cd Nuestro Ajedrez En Europa Cercle Artistic Circulo Ferrolano De Ajedrez Circulo Mercantil Castellon Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Coin Club Ajedrez Dos Hermanas Club Ajedrez El Caballo Club Ajedrez Linares Club Ajedrez Lorca Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Motril Club Ajedrez Nazari Club Ajedrez Puerta Elvira Club Ajedrez Roquetas Club Ajedrez Salamanca Club Ajedrez Salobrena Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Torres Blancas Club Ajedrez Totana Club Ajedrez Villa De La Zubia Club Cibeles De Ajedrez De Merida Club DEscacs Maria De La Salut Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez Casareno Club De Ajedrez Ciudad De Guadix Club De Ajedrez San Jose Club Deportivo Ajedrez Andujar Club Deportivo Ajedrez Lapuerta Club Deportivo De Ajedrez La Jara Club Deportivo Excalibur Club Deportivo Mikel Gurea Xake Taldea Club Deportivo Reina Brillante Club Deportivo Universidad De Salamanca Club Deportivo Xadrez Ourense Club Figueroa Club Independiente Club Xadrez Fontecarmoa Collado Villalba Colmenarejo Chess Colon Sabadell Chessy Diagonal De Alcorcon Escola Luguesa De Xadrez Eva Manises Filantropos Equigoma Gambito-Benimaclet Gijon Ajedrez 64 Independiente Jaque Mate Jugadores Independientes La Blanca De Canillejas La Caja De Las Palmas Llinars, Club DEscacs Manuel Eduardo Perez Marbella Chess Club Marcos Frechin Mislata Moratalaz Mostoles Oberena P.A. Islena Pena Ajedrecistica Oromana Pena Barcelonista Quart Rivas Rubinenca, Agrupacio DEscacs San Fernando De Henares Silla Stadium Casablanca Tajamar Vetusta Virgen De Atocha Xeraco Yebel Tots

Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.

Ran. Tít. Nom Fed. ELO FIDE K Var. RP Data Naix. FIDE ID Origen
1 GM Grigoryan, Karen H. AND 2674 10 0,80 2614 1995 13301004 Club De Ajedrez Benalmadena
2 GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo MAD 2641 10 2,50 2592 1989 3901211 Filantropos Equigoma
3 GM Ibarra Jerez, Jose Carlos MUR 2549 10 9,70 2613 1985 2226332 Club Ajedrez Casino De Beniajan
4 IM Moreno Trujillo, Alejandro MAD 2511 10 -1,80 2443 1985 2217880 64 Villalba
5 IM Aloma Vidal, Robert CAT 2470 10 -14,70 2322 1989 2260409 Barcelona, Club Escacs
6 IM Diaz Camallonga, Carles CAT 2469 10 -9,40 2364 1996 22235256 Colon Sabadell Chessy
7 IM Ayats Llobera, Gerard CAT 2453 10 -9,20 2316 2001 32067607 Barcelona, Club Escacs
8 IM Garcia Ramos, Daniel CAT 2434 10 4,60 2454 1999 32010311 Colon Sabadell Chessy
9 IM Alvarado Diaz, Alejandro CAT 2429 10 -5,60 2341 1993 2276119 Llinars, Club DEscacs
10 GM Gines Esteo, Pedro Antonio CAT 2421 10 6,90 2445 2004 32080190 Barcelona, Club Escacs
11 GM Matamoros Franco, Carlos S. AND 2412 10 -10,00 2291 1966 3600017 Club Ajedrez Coin
12 IM Tejedor Fuente, Enrique CNT 2401 10 3,90 2416 1995 2299100 Club Ajedrez Solvay
13 IM Cruz, Jonathan CAT 2401 10 -0,50 2380 1990 3802124 Rubinenca, Agrupacio DEscacs
14 IM Cruz Lledo, Pablo VAL 2392 10 -19,50 2209 1995 2297361 Eva Manises
15 IM Khademalsharieh, Sarasadat AND 2392 10 -6,50 2312 1997 12512214 Ajedrez Metro Club
16 FM Fernandez Borrego, Pablo GAL 2384 10 15,40 2492 1990 2258285 Circulo Ferrolano De Ajedrez
17 FM Diaz Velandia, Jose Manuel VAL 2381 20 0,00 0 1993 3901939 Gambito-Benimaclet
18 IM Suarez Gomez, Julio GAL 2380 10 1,50 2373 1998 22275991 Club Xadrez Fontecarmoa
19 IM Plazuelo Pascual, Juan MAD 2378 20 -29,00 2218 2001 32059566 Diagonal De Alcorcon
20 IM Espinosa Aranda, Angel AND 2375 10 25,70 2571 1992 2278189 Pena Ajedrecistica Oromana
21 IM Alonso Garcia, Aaron MAD 2370 20 -36,60 2145 2003 24521060 Collado Villalba
22 IM Matnadze Bujiashvili, Ann AND 2355 10 -15,60 2196 1983 13601377 Club De Ajedrez Benalmadena
23 IM Moreno Ruiz, Javier MAD 2342 10 6,90 2381 1970 2203146 Mostoles
24 IM Lorenzo De La Riva, Lazaro CAT 2332 10 -2,70 2295 1983 2268809 Barbera C.E.
25 IM Lopez Mulet, Inigo VAL 2317 20 7,20 2297 2000 22235620 Camp De Morvedre
26 IM Lianes Garcia, Marcos MAD 2312 20 13,20 2349 2002 32060777 Collado Villalba
27 FM Martinez Reyes, Pedro Ramon MAD 2311 20 30,40 2400 1991 3901807 Blanco Y Negro
28 IM Alonso Moyano, Jonathan CAT 2308 10 1,80 2311 1980 2216019 Barbera C.E.
29 FM Moral Garcia, Serafin AND 2305 20 -61,80 2014 1993 2201925 Club Ajedrez Villa De La Zubia
30 FM Martin Fuentes, Alberto CNT 2304 20 22,40 2363 1992 2292289 Club Ajedrez Solvay
31 FM Gutierrez Jimenez, Juan Manuel AND 2302 20 0,00 0 1987 2267705 Club Ajedrez Dos Hermanas
32 FM Lin, Yingrui AND 2300 20 22,00 2369 2005 32094272 Club De Ajedrez Benalmadena
33 FM Martinez Ramirez, Erik CAT 2297 20 -74,80 1968 1994 22202366 Barbera C.E.
34 FM Almagro Mazariegos, Sebastian AND 2296 20 -11,40 2239 1973 2221640 Club Independiente
35 FM Perez Manas, Benjamin CAT 2295 20 -34,00 2105 1987 22200169 Barbera C.E.
36 IM Rubio Mejia, Luis Ignacio MAD 2291 10 5,60 2312 1990 2281228 Moratalaz
37 IM Garrido Outon, Alex EXT 2290 40 52,40 2377 2005 24516279 Club Ajedrez Magic
38 FM Carbonell Sancho, Marc VAL 2290 20 -50,40 2046 2004 32029969 Xeraco
39 IM Domingo Nunez, Ruben AND 2289 20 -25,60 2141 1999 22245570 Club Ajedrez Villa De La Zubia
40 FM Aranda Marin, Cristian MAD 2284 10 -8,20 2197 1975 2205513 San Fernando De Henares
41 FM Cesar Maestre, Bernardo AND 2283 20 -0,60 2262 2005 24542547 Club De Ajedrez Benalmadena
42 FM Ruperez Benito, Antonio CTL 2283 20 18,40 2329 1998 22245049 Club Ajedrez Salamanca
43 IM Suarez Uriel, Adrian MAD 2281 20 -56,40 2030 1994 22230874 Collado Villalba
44 FM Buendia Pinar, Alvaro CTM 2280 20 -21,40 2175 1997 2281937 Club Deportivo Excalibur
45 IM Vega Gutierrez, Sabrina ARA 2275 20 24,80 2349 1987 2219026 Stadium Casablanca
46 FM Ingunza Curro, Andres MAD 2271 20 -30,40 2137 2004 24526371 Tajamar
47 IM Martinez Fernandez, Adrian CAT 2268 20 42,40 2402 2001 32049048 Barcelona, Club Escacs
48 FM Domingo Nunez, Alejandro AND 2267 20 -2,00 2235 1999 22245561 Club Ajedrez Villa De La Zubia
49 FM Ortega Ruiz, Jose Miguel MAD 2258 10 15,60 2363 1982 2209713 Diagonal De Alcorcon
50 FM Jimenez Martinez, Jose Vicente CTM 2246 20 -58,40 1999 1987 2264021 Club Deportivo Excalibur
51 FM Prado Lobo, Jonas AST 2238 20 -1,40 2211 2003 32050666 Antonio Rico
52 FM Garcia Molina, Jose VAL 2235 40 6,80 2220 2005 32030592 Silla
53 FM Vergara Anton, Diego AST 2234 40 -23,20 2161 2007 24524310 Vetusta
54 IM Blanco Acevedo, Cristobal Jose AND 2224 20 0,00 0 1981 3900525 Club Deportivo Reina Brillante
55 FM Lozano Ramirez, Nestor Favian MAD 2222 20 -52,20 1983 1994 4412672 Diagonal De Alcorcon
56 FM Ibanez Aullana, Ramon VAL 2214 20 -28,60 2081 1975 2207532 Gambito-Benimaclet
57 FM Abal Cores, Lucas GAL 2208 20 -4,60 2173 1997 22217975 Club Xadrez Fontecarmoa
58 FM Masague Artero, Guerau CAT 2201 20 18,40 2269 2003 32098952 Barcelona, Club Escacs
59 FM Silva Lucena, Cristian AND 2200 20 -18,40 2119 1994 2232588 Club De Ajedrez San Jose
60 FM Sanz Wawer, Daniel VAL 2199 20 -1,40 2180 2003 1185543 Silla
61 Mejuto De Ulloa, Jorge GAL 2196 20 -17,00 2098 1990 2288370 Circulo Ferrolano De Ajedrez
62 FM Diaz Castro, Sergio AND 2192 20 -16,40 2101 1981 2250608 Pena Ajedrecistica Oromana
63 Fernandez Gil, Marco Antonio VAL 2186 20 -25,60 2053 1983 2252090 Eva Manises
64 FM Cubas Pons, Juan Miguel BAL 2182 20 -0,20 2149 1967 2204991 Cercle Artistic
65 FM Lopez Varela, Pablo GAL 2181 40 -20,40 2125 2005 32092105 Escola Luguesa De Xadrez
66 Gaya Llodra, Juan BAL 2179 20 -73,60 1814 1962 2210967 Club DEscacs Maria De La Salut
67 FM Urbina Perez, Juan Antonio AND 2175 20 -23,20 2055 1978 2217368 C.A. Shahmat Sanlucar
68 FM Buenafe Moya, Javier VAL 2173 20 -56,60 1896 1973 2206412 Quart
69 CM Leal Uribe, Jhonny Alberto VAL 2171 20 0,00 0 1984 3908844 Gambito-Benimaclet
70 CM Sierra Vallina, Lionel AST 2167 40 56,80 2243 2009 54559774 Gijon Ajedrez 64
71 Romero Berruezo, Francisco AND 2165 20 -40,00 1974 1977 2224500 Marbella Chess Club
72 IM Perpinya Rofes, Lluis Maria CAT 2160 20 -11,40 2064 1974 2208598 Colon Sabadell Chessy
73 CM Horcajuelo Rocamora, Martin MAD 2158 40 -86,80 1890 2008 24573027 Diagonal De Alcorcon
74 FM Uzcategui Rodriguez, Alejandro CAN 2156 20 -2,80 2080 1998 3903400 La Caja De Las Palmas
75 Lopez Mijail, Nicolas MAD 2156 20 5,00 2163 2002 24513407 Jaque Mate
76 FM Lopez Del Alamo, Antonio MAD 2154 20 -13,60 2091 1986 2227339 64 Villalba
77 CM Garcia Dorado, Alberto MAD 2151 20 13,80 2201 1985 2252244 Diagonal De Alcorcon
78 Iglesias Ferreira, Andres CNT 2150 40 3,20 2108 2006 54507669 Club Ajedrez Solvay
79 FM Rey Martinez, Jaime MAD 2149 40 34,40 2169 2010 54549264 Diagonal De Alcorcon
80 Donado-Mazarron Gomez, Miguel MUR 2148 20 -5,60 2105 1995 2237989 Club Ajedrez Lorca
81 FM Blanco Diez, David MAD 2147 20 4,80 2102 2002 32032927 Jaque Mate
82 FM Neagu, Roberto Florin ESP 2141 40 -10,00 2079 2005 54588898 Diagonal De Alcorcon
83 CM Alvarado Ascanio, Francisco CAN 2138 20 -49,60 1912 1974 2204304 La Caja De Las Palmas
84 Onate Mendez, Elias AND 2134 20 16,20 2176 1984 2222981 C.A. Shahmat Sanlucar
85 FM Labiano Hernandez, Juan NAV 2132 20 39,40 2277 2004 24556840 Oberena
86 FM Luque Saiz, Andres VAL 2131 40 53,20 2179 2005 24510793 Silla
87 FM Gonzalez Guedes, Iyan AST 2128 20 -4,60 2058 2004 24524131 Vetusta
88 FM Diaz Mino, Pablo AND 2125 20 14,60 2140 2003 24520470 Club Ajedrez El Caballo
89 Gomez Dominguez, Xabier GAL 2124 20 -30,80 1960 1992 2274876 Circulo Ferrolano De Ajedrez
90 Fernandez Estremera, Fernando MAD 2122 40 -60,00 1969 2005 24520152 Jaque Mate
91 Diaz Castro, Ismael AND 2107 20 -2,40 2079 1991 22200509 Pena Ajedrecistica Oromana
92 Yuste Valenzuela, Alejandro VAL 2105 40 -126,80 1788 2005 54535760 Quart
93 Romero Romero, Sebastian AND 2093 20 3,20 2074 1991 2275465 Club Ajedrez Los Palacios
94 CM Fernandez De Bobadilla, Gabriel MAD 2091 20 26,20 2174 1964 24518107 Virgen De Atocha
95 FM Garcia Gimenez, Santiago VAL 2086 20 49,40 2255 2003 32063350 Xeraco
96 Rincon Bascon, Jorge AND 2082 20 -36,40 1911 1986 2254760 Club Ajedrez Dos Hermanas
97 WIM Perera Borrego, Maria Adela AND 2078 20 -35,80 1913 1994 22238255 Club Independiente
98 FM Cruz Alvarez de Ron, Dan GAL 2077 20 -15,60 1998 1977 2208512 Club Xadrez Fontecarmoa
99 Diaz Mino, Daniel AND 2077 40 89,60 2193 2007 24520462 P.A. Islena
100 WIM Hernandez Estevez, Yudania GAL 2067 20 -13,00 1989 1973 2219344 Club Deportivo Xadrez Ourense
101 Tenorio Garcia, Joel MAD 2066 40 -28,40 1982 2006 24538922 Rivas
102 Gutierrez Garcia, Marcos II AST 2065 40 35,60 2104 2007 54515041 Vetusta
103 FM Perez Guerra, Raul CAN 2060 40 48,80 2124 2005 32078188 La Caja De Las Palmas
104 Martin Capitan, Feliciano CAT 2058 20 -50,80 1814 1974 2223562 Llinars, Club DEscacs
105 Sanchez Aguilar, Arnau CAT 2046 40 100,80 2213 2007 54530083 Llinars, Club DEscacs
106 Idiazabal Troyas, Aritz NAV 2031 20 -2,80 1936 1992 2242842 Oberena
107 Perdomo Araujo, Angel Eduardo MAD 2028 20 -48,20 1777 1985 3902528 64 Villalba
108 Torres Rebolledo, Victor MAD 2026 40 -42,00 1919 2007 24591629 Jaque Mate
109 Perez Carballo, David GAL 2026 20 -19,00 1912 1994 32028571 Escola Luguesa De Xadrez
110 Navarro Martinez, Victor EXT 2025 40 -85,60 1831 2009 54509963 Club Cibeles De Ajedrez De Merida
111 Pereira Figueroa, Manuel AND 2025 20 -38,00 1780 1959 2209667 Pena Ajedrecistica Oromana
112 Vioque Gonzalez, Nicolas MAD 2024 40 79,20 2125 2009 54583063 Rivas
113 Garrido Piriz, Pablo EXT 2021 20 53,80 2171 1997 2215535 Club Ajedrez Magic
114 Del Carmen Hernandez, Aimer NAV 2021 20 -48,40 1765 2004 32097034 Oberena
115 Clari Mascarell, Jose Javier VAL 2021 20 -66,80 1693 1963 2207486 Alzira
116 Rodriguez Ferreiros, Andres GAL 2014 20 37,60 2107 2004 32066201 Club Xadrez Fontecarmoa
117 Vilches Del Castillo, Alfonso AND 2010 20 -4,00 1939 1975 2282283 Club Ajedrez Linares
118 WFM Rodriguez Redondo, Adhara CAT 2008 20 26,60 2029 2004 32065698 Barcelona, Club Escacs
119 CM Ortega Valle, Jose Ramon AND 2008 20 -25,20 1617 1974 2254239 P.A. Islena
120 WFM Buiza Prieto, Eihartze NAV 2004 20 24,40 2034 1999 22250220 Oberena
121 Maldonado Mena, German AND 2004 40 -149,20 1653 2006 24516422 Ajedrez Metro Club
122 Millan Soto, Miguel GAL 2002 20 -7,60 1912 1992 2292351 Circulo Ferrolano De Ajedrez
123 CM Sanz Losada, Victoriano FED 1999 20 -55,20 1719 1905 2202808 Independiente
124 Martin Galvez, Manuel AND 1995 20 -36,40 1839 1955 2278308 Club Ajedrez Motril
125 Cuadrado Carmona, Javier MAD 1987 40 -76,00 1867 2007 54504961 Jaque Mate
126 Cuesta Bustos, Raul AND 1986 20 19,60 2067 1979 2221446 Club Ajedrez Nazari
127 Rios Rebollo, Victor MAD 1983 20 49,80 2199 1995 22266135 Moratalaz
128 Segura Santos, Luis GAL 1983 20 7,60 2034 1996 2263270 Club Xadrez Fontecarmoa
129 Villar Piriz, Adrian CNT 1975 40 41,60 2071 2005 24537209 Club Ajedrez Torres Blancas
130 Bermudez Ureba, Juan Diego ESP 1975 40 77,60 2144 2006 54501199
131 Pascual Garcia, Martin NAV 1972 20 48,20 2181 2004 24523321 Oberena
132 WFM Galvan Cipriani, Viviana CAT 1966 20 24,00 2058 2004 32041144 Barbera C.E.
133 Arroyo Rodriguez, Jesus AND 1965 20 -16,60 1894 1983 2277760 Club Deportivo De Ajedrez La Jara
134 Oroz Carrasco, Adrian NAV 1964 40 15,60 1999 2006 54506492 Club Deportivo Mikel Gurea Xake Taldea
135 Hernandez Tellez, Claudia AND 1962 40 -54,40 1849 2006 24542393 Club De Ajedrez Benalmadena
136 Prochaieva, Alina UKR 1961 40 -106,00 1729 2010 14199254 Gijon Ajedrez 64
137 WFM Ordonez Torres, Maria Del Carmen AND 1960 20 -8,00 1940 1996 2245400 Club De Ajedrez San Jose
138 WIM Gutierrez Castillo, Paloma AND 1959 20 -8,40 1934 1985 2250764 Club Ajedrez Coin
139 Bravo De La Vega, Alvaro MAD 1957 40 51,60 2068 2007 24570672 Jugadores Independientes
140 Castillo Rodriguez, Angel Luis AND 1953 20 7,40 1975 1996 22285784 Club Ajedrez Puerta Elvira
141 Garcia Garcia, Samuel AST 1948 20 0,20 1953 2002 24576158 Antonio Rico
142 WFM Sosa Suarez, Carla Cristina CAN 1948 20 9,00 1995 2002 24536350 La Caja De Las Palmas
143 WFM Zhou, Lulu CEU 1945 40 74,00 2085 2005 24540943 A.D. Ceuta Futbol Club
144 Lopez Nieto, Jose Manuel AND 1935 20 5,00 1966 1994 24523305 Club Ajedrez Villa De La Zubia
145 Castejon Caballero, Andres MAD 1930 20 29,80 2049 1992 2280205 Diagonal De Alcorcon
146 WFM Jimenez Fernandez, Rebeca CTM 1925 20 -9,00 1873 2004 32070934 Club Deportivo Ajedrez Lapuerta
147 Lobo Pereira, Arami CAT 1920 40 -39,60 1823 2007 24560588 Llinars, Club DEscacs
148 Perez Garcia, Jimena CAT 1914 40 -79,60 1739 2005 24517127 Colon Sabadell Chessy
149 Razola Garcia, Joaquin AND 1908 20 -35,80 1758 1966 22201653 Club Ajedrez Villa De La Zubia
150 Medina Carrasco, Jose Andres AND 1907 20 -19,80 1839 1984 2272695 Pena Ajedrecistica Oromana
151 Garrido Collantes, Jose Manuel AND 1904 20 -11,20 1849 1969 54501180 P.A. Islena
152 Sanleon Pravisano, Nieves VAL 1901 20 -76,40 1585 2004 32088590 Xeraco
153 Barba Rios, Enric CAT 1894 20 -0,40 1897 1991 2277468 Rubinenca, Agrupacio DEscacs
154 Gonzalez Castillo, Jose Javier AND 1891 40 -3,60 1888 2007 24596256 Club Ajedrez Puerta Elvira
155 Sanjuan Garcia, Miguel AND 1891 20 9,60 1927 1973 2210584 Ajedrez Metro Club
156 Carrasco Coquillat, Alvaro MAD 1886 20 8,40 1855 2002 24540862 Tajamar
157 Garcia Prada, Alejandro MAD 1885 20 3,60 1884 2004 24546976 Jaque Mate
158 Rodriguez Contreras, Gabriel Ale MAD 1877 20 -40,80 1617 2004 3982874 Mostoles
159 Donate Moreno, Silvia VAL 1874 40 136,00 2168 2005 24581887 Circulo Mercantil Castellon
160 Vilches Del Castillo, Sergio AND 1872 20 -19,60 1773 1983 2216132 Club Ajedrez Linares
161 Lopez Nunez, Alonso CTM 1866 40 -83,20 1711 2006 24544213 Cd Nuestro Ajedrez En Europa
162 Zubizarreta Riego, Mikel VAS 1866 20 -29,40 1741 1990 22231960 A.D. San Viator
163 Carrasco Coquillat, Jorge MAD 1854 20 -20,20 1778 2002 24540870 Tajamar
164 Calleja Gonzalez, Unai VAS 1847 20 56,80 2110 2003 24564206 C.A. Barakaldo
165 De La Orden Alcocer, Alejandro MAD 1843 20 -17,40 1728 1965 22279210 Filantropos Equigoma
166 Casares Garcia, Luis CNT 1837 20 67,40 2129 2001 54524784 Club Ajedrez Torres Blancas
167 Gomez Solis, Jose Manuel AND 1835 20 19,20 1892 1963 24522201 Pena Ajedrecistica Oromana
168 Calvo de Castro, Miguel MAD 1823 20 15,20 1889 1984 24558796 Moratalaz
169 Lagarejos Gonzalez, Eduardo CAN 1815 20 74,20 2148 1993 22259112 La Caja De Las Palmas
170 Calderon Rojo, Borja MAD 1808 20 -1,40 1816 1991 22219862 Moratalaz
171 Vea-Murguia Martin, Diego VAS 1805 20 -35,00 1639 1987 22283803 A.D. San Viator
172 Morales Carmona, Jose Manuel AND 1804 40 0,00 1691 2007 24552542 Club Ajedrez Roquetas
173 Diaz Rodriguez, Jose Antonio AND 1803 20 -23,00 1688 1961 2222442 Club Figueroa
174 WFM Lorente Serrano, Rosa Adela AND 1801 40 189,20 2337 2005 32091982 Club Ajedrez Nazari
175 Follana Albelda, Lucia VAL 1800 40 125,20 2111 2005 24516937 Mislata
176 Alonso Vargas, David AND 1796 40 74,40 1912 2010 24565806 Club Ajedrez Villa De La Zubia
177 Sanchez Elena, Lucia CTL 1785 20 23,00 1853 2004 24591106 Club Deportivo Universidad De Salamanca
178 Molina Souponitskaia, Alexander AND 1777 40 22,80 1875 2008 54714184 Club Ajedrez El Caballo
179 Martinez Espigares, Jose Miguel AND 1777 20 -17,60 1744 1974 32078609 Club De Ajedrez Ciudad De Guadix
180 Kita Ruiz, Ichiro CNT 1773 20 39,20 1914 1995 54536111 Club Ajedrez Solvay
181 Marin Lopez, Jeronimo MAD 1773 20 -14,60 1749 1967 54734940 La Blanca De Canillejas
182 Ramirez Sanchez, Nicolas AND 1768 40 132,40 2054 2005 24516430 Club Deportivo Reina Brillante
183 Marcos Herrero, Francisco MAD 1765 20 15,80 1862 1963 2279045 Filantropos Equigoma
184 WFM Guillo Longares, Cecilia MAD 1756 20 80,00 2099 2004 32082681 Mostoles
185 Bravo Sosa, Juan AND 1752 20 0,00 0 1965 2274310 Club Ajedrez Torre De Mengibar
186 Mohamed Garcia, Ismael MEL 1749 20 38,80 1942 1983 32089295 Pena Barcelonista
187 Bazan Solera, Manuel ESP 1742 20 -39,60 1617 1955 2228998 Gijon Ajedrez 64
188 Casares Bonals, Ainhoa CAT 1721 40 57,20 1883 2005 24561304 Llinars, Club DEscacs
189 Gerona Maura, Jesus VAL 1698 20 -1,40 1729 1963 2271303 Alzira
190 Dorado Meijide, Andrea GAL 1697 20 27,40 1860 1999 32028369 Club Xadrez Fontecarmoa
191 Lopez Nunez, Roberto CTM 1690 20 75,40 2101 2001 24536253 Cd Nuestro Ajedrez En Europa
192 Agenjo Novillo, Jose CTM 1685 20 -21,40 1576 1985 32017081 Yebel
193 Mendez Martinez, Miguel Angel MAD 1681 20 9,40 1738 1964 24563536 Jugadores Independientes
194 Soto Febrer, Francisco Jose AND 1671 20 18,20 1728 1980 22245855 C.D.A.Dama De Baza
195 Marin Lopez, Juan Jose MAD 1668 20 16,40 1788 1965 54734959 La Blanca De Canillejas
196 Tena Herruzo, Luis Felipe CTM 1666 20 0,80 1737 1978 32071833 C D Ajedrez Alcaudete Puerta De La Jara
197 Poceiro Solino, Juan Octavio MAD 1663 20 -3,60 1648 1978 22213422 Mostoles
198 Blanco Garcia Bajo, David CAN 1662 40 57,60 1808 2011 54583950 La Caja De Las Palmas
199 Fortes Gil, Josep Maria CAT 1656 20 15,40 1723 1955 2222710 Rubinenca, Agrupacio DEscacs
200 Asensio Miranda, Carlos EXT 1656 40 62,00 1790 2009 54525659 Club De Ajedrez Casareno
201 Gonzalez de Miguel Yataco, Migue AND 1649 40 14,40 1680 2007 54542413 Club Deportivo Ajedrez Andujar
202 Lopez Sanchez, Rafael AND 1638 20 -9,60 1646 1962 2242184 Club Ajedrez Salobrena
203 Suarez Gomez, Paula GAL 1635 40 15,20 1717 2007 24537217 Club Xadrez Fontecarmoa
204 Leiva Raya, Nicolas AND 1620 40 -9,60 1644 2007 54766184 Club Figueroa
205 Abdul-Razeque Virloto, Ismael AND 1613 20 65,80 1947 1993 54598567 Club Ajedrez Linares
206 Palomo Monserrat, Lorenzo MAD 1610 40 89,60 1861 2011 54730180 Colmenarejo Chess
207 Lopez Grana, Carmen GAL 1610 20 -62,20 1345 1992 22200835 Circulo Ferrolano De Ajedrez
208 Fuentes de Nova, Sebastian CTM 1599 40 8,00 1668 2014 54781884 Cd Ajedrez Ciudad Real
209 Arribas Lopez, Sara CAN 1597 20 -17,80 1566 1999 22205748 C.A. Al Shah Mat Los Realejos
210 Fernandez Calzada, Juan A. AND 1592 20 38,40 1798 1953 2259125 Club Figueroa
211 Reyero Castro, Jorge MAD 1589 40 -58,00 1474 2008 24532312 Tajamar
212 Martin Sanchez, Javier AND 1582 40 121,20 1889 2007 54513294 Club Figueroa
213 Montoro Guerrero, Raul AND 1571 20 -7,60 1572 1983 54730783 Club De Ajedrez San Jose
214 Bocancea, Cristian Andrei MAD 1568 40 15,60 1626 2010 94739919 Mostoles
215 Alvarez Alba, Diego MAD 1566 20 27,60 1705 1992 24599948 Amigos Del Ajedrez Educativo
216 Sanchis Almagro, Francisco VAL 1562 40 -62,00 1442 2006 54561116 Quart
217 Galvez Lopez, Jose Luis AND 1531 20 -13,20 1535 1966 2291592 Club Ajedrez Villa De La Zubia
218 Serrano Vasquez, Pablo MAD 1530 40 13,20 1604 2006 24532320 Tajamar
219 Garcia Canas, Juan AND 1523 40 -78,00 1397 1957 32095651 Club Ajedrez Torre De Mengibar
220 Miranda Rojas, Juan Antonio AND 1504 20 19,40 1628 1976 22287205 Club Figueroa
221 Guzman Fuentes, Encarna VAL 1495 40 -83,60 1351 2008 54703280 Manuel Eduardo Perez
222 De Gracia Santaolaya, Christian CTM 1492 40 87,20 1724 2007 54784085 Club Ajedrez Tomelloso
223 Garcia Trabanca, Ana MAD 1475 40 69,20 1671 2009 54554071 Jaque Mate
224 Liebana Sanchez, Hugo AND 1470 40 -16,00 1527 2009 94739986 C.A. Ruy Lopez Jaen
225 Jimenez Ruiz, Miguel AND 1467 40 46,00 1611 1995 24584738 Club Ajedrez Villa De La Zubia
226 Samaniego Macias, Jhonny Alejand AND 1442 20 41,40 1807 1996 54701066 Club Ajedrez Linares
227 Prieto Rol, Esther EXT 1442 40 148,00 1923 2011 54596289 Club Ajedrez Magic
228 Gil Van Gils, Juan Ramon AND 1424 20 -0,40 1493 1978 54794420 Club De Ajedrez Ciudad De Guadix
229 Quitzke Westling, Micaela MUR 1412 20 -27,20 1342 1959 2236397 Club Ajedrez Totana
230 Gorchakova, Silvia VAL 1365 20 0,00 0 1997 54772176 Gambito-Benimaclet
231 Loro Garcia de Leon, Jose Juan ARA 1364 20 15,60 1486 1972 54516293 Marcos Frechin
232 Palomo Fernandez, Lorenzo MAD 1357 20 -26,60 1305 1980 54730171 Colmenarejo Chess
233 Collado Moral, Adrian AND 1331 40 57,20 1625 2010 54799139 Casino Primitivo Jae
234 Hernandez Tellez, Ada Angela AND 1232 40 99,20 1560 2010 54586178 Club De Ajedrez Benalmadena
