Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak CTL
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | APRO | BH | BH/C1 | ARO | WON | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | Revuelta Blanco, Daniel | CTL | 6,0 | 1975 | 47.5 | 45.0 | 2013 | 4 | 1898 | 54592623 | CTL | |
| 36 | 35 | Dominguez Tapia, Javier | CTL | 4,0 | 1650 | 32.5 | 31.5 | 1677 | 3 | 1649 | 54537193 | CTL | |
| 37 | 36 | Lopez Molina, Paula | CTL | 3,5 | 1766 | 40.0 | 37.5 | 1762 | 3 | 1638 | 54582806 | CTL |
CTL-eko jokalariak
CTL jokalarientzako 9. txandako partidak (2025-07-27 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Revuelta Blanco, Daniel | 1898 | CTL | ½-½ | FM Navarro Martinez, Victor | 2158 | EXT |
| 13 | Dominguez Tapia, Javier | 1649 | CTL | 0-1 | Antonanzas Fernandez, Mario | 1972 | NAV |
| 17 | Silva Martin, Santiago | 1556 | AND | 1-0 | Lopez Molina, Paula | 1638 | CTL |
CTL jokalarientzako 8. txandako partidak (2025-07-27 - 11:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Martin Cabeza, Nicolas | 2056 | AST | 0-1 | Revuelta Blanco, Daniel | 1898 | CTL |
| 14 | Lopez Molina, Paula | 1638 | CTL | 0-1 | Prieto Martin, Manuel | 1626 | EXT |
| 20 | Parra Murciano, Javier | 1586 | EXT | 0-1 | Dominguez Tapia, Javier | 1649 | CTL |
CTL jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-07-27 - 10:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Revuelta Blanco, Daniel | 1898 | CTL | ½-½ | Cesar Maestre, Eduardo | 1994 | AND |
| 15 | Garcia Trabanca, Ana | 1842 | MAD | ½-½ | Lopez Molina, Paula | 1638 | CTL |
| 21 | Dominguez Tapia, Javier | 1649 | CTL | 1-0 | Hernandez Tellez, Ada Angela | 1567 | AND |
CTL jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-07-27 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Alonso Vargas, David | 1954 | AND | ½-½ | Revuelta Blanco, Daniel | 1898 | CTL |
| 17 | Lopez Molina, Paula | 1638 | CTL | 1-0 | Garcia Gonzalez, Angela | 1722 | MAD |
| 20 | Silva Martin, Santiago | 1556 | AND | ½-½ | Dominguez Tapia, Javier | 1649 | CTL |
CTL jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-07-26 - 19:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Revuelta Blanco, Daniel | 1898 | CTL | ½-½ | Asensio Miranda, Carlos | 2021 | EXT |
| 18 | Dominguez Tapia, Javier | 1649 | CTL | 0-1 | Mulet Durango, Carolina | 1800 | AST |
| 22 | Lopez Molina, Paula | 1638 | CTL | 1-0 | Boeta Serrano, Ainhoa | 1427 | AND |
CTL jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-07-26 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Revuelta Blanco, Daniel | 1898 | CTL | 0-1 | FM Tabuenca Mendataurigoitia, Danie | 2304 | CNT |
| 15 | Antonanzas Fernandez, Mario | 1972 | NAV | 1-0 | Lopez Molina, Paula | 1638 | CTL |
| 21 | Mateos Mariscal, Adriana | 1611 | EXT | 0-1 | Dominguez Tapia, Javier | 1649 | CTL |
CTL jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-07-26 - 18:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Blazquez Sanz, Oscar | 2072 | MAD | 0-1 | Revuelta Blanco, Daniel | 1898 | CTL |
| 22 | Dominguez Tapia, Javier | 1649 | CTL | ½-½ | Gonzalez Gil, Daniel | 1522 | EXT |
| 23 | Ruiz Garanina, Sofia | 1504 | AND | 0-1 | Lopez Molina, Paula | 1638 | CTL |
CTL jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-07-26 - 17:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Revuelta Blanco, Daniel | 1898 | CTL | 1-0 | Bosch Carrera, Laia | 2054 | CAT |
| 14 | Lopez Molina, Paula | 1638 | CTL | 0-1 | FM Navarro Martinez, Victor | 2158 | EXT |
| 24 | Boeta Serrano, Ainhoa | 1427 | AND | 1-0 | Dominguez Tapia, Javier | 1649 | CTL |
CTL jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-07-26 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Dominguez Tapia, Javier | 1649 | CTL | 0-1 | Pardo Ruiz, Carlos | 2053 | VAL |
| 12 | CM Pleschke, Julius Jonas | 2047 | CAN | 1-0 | Lopez Molina, Paula | 1638 | CTL |
| 21 | Ruiz Garanina, Sofia | 1504 | AND | 0-1 | Revuelta Blanco, Daniel | 1898 | CTL |