Informazioa
Federazioa: AND ARA AST BAL CAN CAT CEU CNT CTL CTM ESP EXT GAL MAD MUR NAV VAL VAS Guztiak
Jatorria/Kluba: 64 Villalba A.D. Ceuta Futbol Club A.D. San Viator Ajedrez Metro Club Alzira Amigos Del Ajedrez Educativo Antonio Rico Argentona Barbera C.E. Barcelona, Club Escacs Bargas-Soliss Blanco Y Negro C.A. Al Shah Mat Los Realejos C.A. Shahmat Sanlucar C.D. Cruz Roja Linares Camp De Morvedre Casa Del Ajedrez De Sevilla Cd Ajedrez Ciudad Real Cd Nuestro Ajedrez En Europa Cda Canarias Internacional Circulo Ferrolano De Ajedrez Circulo Mercantil Castellon Ciudad Naranco Club Ajedrez Casino De Beniajan Club Ajedrez Coin Club Ajedrez Dos Hermanas Club Ajedrez El Caballo Club Ajedrez Linares Club Ajedrez Lorca Club Ajedrez Los Palacios Club Ajedrez Magic Club Ajedrez Miraflores Club Ajedrez Motril Club Ajedrez Nazari Club Ajedrez Puerta Elvira Club Ajedrez Roquetas Club Ajedrez Salamanca Club Ajedrez Salobrena Club Ajedrez Solvay Club Ajedrez Tomelloso Club Ajedrez Torre De Mengibar Club Ajedrez Torres Blancas Club Ajedrez Totana Club Ajedrez Villa De La Zubia Club De Ajedrez Benalmadena Club De Ajedrez Casareno Club De Ajedrez San Jose Club Deportivo Ajedrez Andujar Club Deportivo Dama Morena Club Deportivo De Ajedrez La Jara Club Deportivo Excalibur Club Deportivo Reina Brillante Club Deportivo Universidad De Salamanca Club Deportivo Xadrez Ourense Club Figueroa Club Independiente Club Xadrez Fontecarmoa Club Xadrez Rianxo Collado Villalba Colmenarejo Chess Colon Sabadell Chessy Diagonal De Alcorcon Escola Luguesa De Xadrez Eva Manises Excalibur Filantropos Equigoma Gambito-Benimaclet Gijon Ajedrez 64 Jaque Mate Jugadores Independientes La Blanca De Canillejas La Caja De Las Palmas La Lira Llinars, Club DEscacs Manuel Eduardo Perez Marcos Frechin Maria de la Salut Miraflores Mislata Moratalaz Mostoles Oberena P.A. Islena Pena Ajedrecistica Oromana Quart Rianxo Rivas Rubinenca, Agrupacio DEscacs San Fernando De Henares San Juan Silla Stadium Casablanca Tajamar Vetusta Virgen De Atocha Xeraco Yebel Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Quart
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Naz. | J. Data | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 85 | FM | Buenafe Moya, Javier | VAL | 6,0 | 2031.5 | 63.5 | 52.5 | 1960.5 | 5 | 2147 | 2208 | 1973 | 2206412 | 2330 | Quart |
| 103 | 149 | Yuste Valenzuela, Alejandro | VAL | 6,0 | 1998.7 | 62.0 | 50.5 | 2054.7 | 5 | 1945 | 2150 | 2005 | 54535760 | 34238 | Quart | |
| 226 | 231 | Sanchis Almagro, Francisco | VAL | 3,5 | 1750.3 | 53.5 | 45.0 | 1820.5 | 3 | 1485 | 1605 | 2006 | 54561116 | 35522 | Quart | |
| 229 | 246 | Saez Pascual, Javier | VAL | 3,5 | 1617.9 | 45.0 | 37.0 | 1727.5 | 3 | 1222 | 1490 | 1993 | 94713944 | 41898 | Quart |
Quart-eko jokalariak
Quart jokalarientzako 11. txandako partidak (2023-08-18 - 22:20) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 49 | CM Sanz Losada, Victoriano | 2021 | ESP | ½-½ | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL |
| 62 | WFM Buiza Prieto, Ehiartze | 2128 | NAV | 0-1 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL |
| 107 | De Lomas Busquets, Alba | 1830 | CAT | 1-0 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL |
| 109 | Torralbo Lopez, Manuel Jesus | 1760 | AND | 1-0 | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL |
Quart jokalarientzako 10. txandako partidak (2023-08-18 - 22:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 59 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL | ½-½ | CM Garcia Dorado, Alberto | 2168 | MAD |
| 61 | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL | 1-0 | Mansilla Tolosa, Luis Eduardo | 1955 | MAD |
| 101 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL | 0-1 | Martinez Dourado, Daniel | 1810 | GAL |
| 113 | Dorado Meijide, Andrea | 1700 | GAL | ½-½ | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL |
Quart jokalarientzako 9. txandako partidak (2023-08-18 - 21:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 50 | Donate Moreno, Silvia | 1909 | VAL | 1-0 | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL |
| 85 | De Lomas Busquets, Alba | 1830 | CAT | 0-1 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL |
| 87 | Hernandez Tellez, Claudia | 1926 | AND | 1-0 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL |
| 121 | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL | 1-0 | Quitzke Westling, Micaela | 1394 | MUR |
Quart jokalarientzako 8. txandako partidak (2023-08-18 - 21:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 60 | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL | 1-0 | Hernandez Tellez, Claudia | 1926 | AND |
| 98 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL | 1-0 | Fuentes De Nova, Sebastian | 1552 | CTM |
| 103 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL | 1-0 | Marin Lopez, Juan Jose | 1797 | MAD |
| 125 | Torres Perez, Ignacio | 0 | AND | 0-1 | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL |
Quart jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-08-18 - 21:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 79 | Reyero Castro, Jorge | 1548 | MAD | 0-1 | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL |
| 84 | Lopez Nunez, Alonso | 1866 | CTM | 1-0 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL |
| 114 | Torralbo Lopez, Manuel Jesus | 1760 | AND | 0-1 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL |
| 117 | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL | 0-1 | Mendez Martinez, Miguel Angel | 1760 | MAD |
Quart jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-08-18 - 20:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 62 | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL | 0-1 | Alonso Vargas, David | 1922 | AND |
| 63 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL | 0-1 | Lopez Quevedo, Eduardo | 2122 | CTM |
| 109 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL | ½-½ | Clari Mascarell, Jose Javier | 2008 | VAL |
| 113 | Marin Lopez, Juan Jose | 1797 | MAD | 1-0 | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL |
Quart jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-08-18 - 20:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 63 | Carrasco Coquillat, Alvaro | 1919 | MAD | ½-½ | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL |
| 89 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL | 1-0 | Torralbo Lopez, Manuel Jesus | 1760 | AND |
| 107 | Morales Carmona, Jose Manuel | 1816 | AND | 1-0 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL |
| 113 | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL | 0-1 | Calderon Rojo, Borja | 1796 | MAD |
Quart jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-08-18 - 20:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 26 | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL | 0-1 | FM Martin Fuentes, Alberto | 2331 | CNT |
| 63 | FM Abal Cores, Lucas | 2208 | GAL | 1-0 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL |
| 105 | Garrido Collantes, Jose Manuel | 1902 | AND | 1-0 | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL |
| 125 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL | 1-0 | Galdon Martinez, Pedro Javier | 0 | AND |
Quart jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-08-18 - 19:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 31 | IM Suarez Gomez, Julio | 2405 | GAL | 1-0 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL |
| 66 | Perez Garcia, Jimena | 1911 | CAT | 0-1 | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL |
| 91 | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL | 0-1 | Gutierrez Garcia, Marcos | 2023 | AST |
| 106 | Lopez Nunez, Roberto | 1797 | CTM | 1-0 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL |
Quart jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-08-18 - 19:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL | 0-1 | IM Diaz Camallonga, Carles | 2430 | CAT |
| 51 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL | ½-½ | FM Silva Lucena, Cristian | 2223 | AND |
| 58 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL | 0-1 | FM Urbina Perez, Juan Antonio | 2197 | AND |
| 118 | Vea Murguia Martin, Diego | 1841 | VAS | 0-1 | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL |
Quart jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-08-18 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | FM Martinez Reyes, Pedro Ramon | 2340 | MAD | 0-1 | Yuste Valenzuela, Alejandro | 1945 | VAL |
| 85 | Bravo Sosa, Juan | 1693 | AND | 0-1 | FM Buenafe Moya, Javier | 2147 | VAL |
| 102 | WFM Ordonez Torres, Maria Del Carmen | 2085 | AND | 1-0 | Sanchis Almagro, Francisco | 1485 | VAL |
| 117 | Saez Pascual, Javier | 1222 | VAL | 0-1 | Barba Rios, Enric | 2029 | CAT |