Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de EXT
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | APRO | BucT | BucM | ARO. | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | FM | Lopez Mulet, Inigo | ESP | 6,0 | 2200.3 | 50.0 | 39.0 | 2219.9 | 6 | 2311 | 0 | 22235620 | 0 | EXT |
| 42 | 7 | GM | Perez Candelario, Manuel | ESP | 5,5 | 2264.7 | 53.5 | 41.5 | 2292.3 | 5 | 2516 | 0 | 2210622 | 0 | EXT |
| 44 | 64 | Fernandez Camello, Alejandro | ESP | 5,5 | 2214.8 | 49.0 | 39.5 | 2142.3 | 5 | 2168 | 0 | 32038992 | 0 | EXT |
Jugadores de EXT
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de EXT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | FM Lopez Mulet, Inigo | 2311 | ESP | 0-1 | GM Ljubojevic, Ljubomir | 2504 | SRB |
| 12 | GM Perez Candelario, Manuel | 2516 | ESP | 0-1 | FM Bernabeu Lopez, Carlos Javier | 2272 | ESP |
| 35 | FM Diaz Castro, Sergio | 2290 | ESP | 0-1 | Fernandez Camello, Alejandro | 2168 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de EXT |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Moreno Trujillo, Alejandro | 2440 | ESP | 1-0 | FM Lopez Mulet, Inigo | 2311 | ESP |
| 5 | IM Suarez Gomez, Julio | 2373 | ESP | 1-0 | GM Perez Candelario, Manuel | 2516 | ESP |
| 19 | Fernandez Camello, Alejandro | 2168 | ESP | 0-1 | IM Garriga Cazorla, Pere | 2438 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de EXT |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | IM Diaz Camallonga, Carles | 2440 | ESP | ½-½ | GM Perez Candelario, Manuel | 2516 | ESP |
| 6 | GM Giaccio, Alfredo | 2451 | ARG | 0-1 | FM Lopez Mulet, Inigo | 2311 | ESP |
| 32 | Centron Antuna, Daniel | 2299 | ESP | 0-1 | Fernandez Camello, Alejandro | 2168 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de EXT |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | GM Perez Candelario, Manuel | 2516 | ESP | 1-0 | IM Espineira Gonzalez, Diego | 2311 | ESP |
| 10 | FM Lopez Mulet, Inigo | 2311 | ESP | 1-0 | IM Garriga Cazorla, Pere | 2438 | ESP |
| 14 | Fernandez Camello, Alejandro | 2168 | ESP | 0-1 | IM Campos Gambuti, Luis Maria | 2408 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de EXT |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | GM Perez Candelario, Manuel | 2516 | ESP | 0-1 | GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2466 | ESP |
| 18 | Ruiz Sanchez, Miguel Angel | 2226 | ESP | 0-1 | FM Lopez Mulet, Inigo | 2311 | ESP |
| 24 | GM Larino Nieto, David | 2556 | ESP | 0-1 | Fernandez Camello, Alejandro | 2168 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de EXT |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | IM Plazuelo Pascual, Juan | 2333 | ESP | 0-1 | GM Perez Candelario, Manuel | 2516 | ESP |
| 24 | FM Lopez Mulet, Inigo | 2311 | ESP | 1-0 | Gonzalez Pruneda, Arturo | 2135 | ESP |
| 42 | Fernandez Camello, Alejandro | 2168 | ESP | ½-½ | Macias Pino, Diego | 1746 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de EXT |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | GM Perez Candelario, Manuel | 2516 | ESP | 1-0 | FM Buendia Pinar, Alvaro | 2257 | ESP |
| 15 | IM Cruz Lledo, Pablo | 2360 | ESP | 1-0 | Fernandez Camello, Alejandro | 2168 | ESP |
| 37 | Diaz Castro, Ismael | 2011 | ESP | 0-1 | FM Lopez Mulet, Inigo | 2311 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de EXT |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | WGM Calzetta Ruiz, Monica | 2159 | ESP | 0-1 | GM Perez Candelario, Manuel | 2516 | ESP |
| 47 | Fernandez Camello, Alejandro | 2168 | ESP | 1-0 | Labiano Hernandez, Juan | 1481 | ESP |
| 60 | FM Lopez Mulet, Inigo | 2311 | ESP | 1-0 | Munoz Munoz, Teresa | 1827 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de EXT (2019-08-23) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | GM Perez Candelario, Manuel | 2516 | ESP | 1-0 | Lopez Varela, Pablo | 2020 | ESP |
| 28 | Piernagorda Copado, Jose | 1947 | ESP | 1-0 | FM Lopez Mulet, Inigo | 2311 | ESP |
| 64 | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | 1703 | ESP | 0-1 | Fernandez Camello, Alejandro | 2168 | ESP |