Estadístiques
Nom | CE Sub 10 - 2023 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciutat | Salobreña (ESP) | ||||||||||||||||||
Dates | 2023-07-03 - 2023-07-08 | ||||||||||||||||||
Ritme de joc | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
Nombre de rondes | 9 | ||||||||||||||||||
Àrbitre Principal | IA Maria Asuncion Martinez Gonzalez 2250780 | ||||||||||||||||||
Nombre de jugadors | 134 | ||||||||||||||||||
Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 94 | ||||||||||||||||||
Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 40 | ||||||||||||||||||
Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
Jugadors de ESP | 134 | ||||||||||||||||||
Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
Estadístiques de federacions |
|