Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de MEL
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | Buc1 | Mwns | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 116 | Saddiki El Founti, Mawida | ESP | 3,0 | 29.0 | 28.5 | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 54782988 | 0 | MEL | |
| 119 | 117 | Saddiki El Founti, Yuba | ESP | 1,0 | 24.5 | 24.0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 54782996 | 0 | MEL | |
| 120 | 88 | Garcia Jimenez, Antonio | ESP | 0,0 | 27.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 54726107 | 0 | MEL |
Jugadores de MEL
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de MEL (2021-07-04 - 13:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 56 | Ferre Obrados, Climent | 0 | ESP | 0-1 | Saddiki El Founti, Mawida | 0 | ESP |
| 59 | Puerto Fernandez, Alan | 0 | ESP | 0-1 | Saddiki El Founti, Yuba | 0 | ESP |
| 61 | Garcia Jimenez, Antonio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de MEL (2021-07-04 - 12:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 58 | Saddiki El Founti, Mawida | 0 | ESP | 1-0 | Puerto Fernandez, Alan | 0 | ESP |
| 59 | Saddiki El Founti, Yuba | 0 | ESP | 0-1 | Loriente Galiano, Eric | 0 | ESP |
| 61 | Garcia Jimenez, Antonio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de MEL (2021-07-04 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 57 | Saddiki El Founti, Mawida | 0 | ESP | 0-1 | Gimenez Moreno, Carlos | 0 | ESP |
| 59 | Saddiki El Founti, Yuba | 0 | ESP | 0-1 | Ruiz Perez, Sergio | 0 | ESP |
| 61 | Garcia Jimenez, Antonio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de MEL (2021-07-04 - 10:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 58 | Loriente Galiano, Eric | 0 | ESP | 1-0 | Saddiki El Founti, Mawida | 0 | ESP |
| 59 | Sanchez Lopez, Luis | 1012 | ESP | 1-0 | Saddiki El Founti, Yuba | 0 | ESP |
| 61 | Garcia Jimenez, Antonio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de MEL (2021-07-04 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 55 | Garcia Gonzalez, Victor I | 0 | ESP | 1-0 | Saddiki El Founti, Mawida | 0 | ESP |
| 59 | Saddiki El Founti, Yuba | 0 | ESP | 0-1 | Burriel Ureta, Sergio | 0 | ESP |
| 61 | Garcia Jimenez, Antonio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de MEL (2021-07-03 - 19:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 47 | Saddiki El Founti, Mawida | 0 | ESP | 0-1 | Arjona Bereza, Roman | 0 | ESP |
| 59 | Gomez Lax, Nuria | 0 | ESP | 1-0 | Saddiki El Founti, Yuba | 0 | ESP |
| 61 | Garcia Jimenez, Antonio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de MEL (2021-07-03 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 58 | Gimenez Moreno, Carlos | 0 | ESP | 1-0 | Saddiki El Founti, Yuba | 0 | ESP |
| 59 | Saddiki El Founti, Mawida | 0 | ESP | 1-0 | Gomez Lax, Nuria | 0 | ESP |
| 61 | Garcia Jimenez, Antonio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de MEL (2021-07-03 - 17:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 58 | Saddiki El Founti, Mawida | 0 | ESP | --+ | Camacho Valadez, Marta | 0 | ESP |
| 59 | Carmona Martinez, Pablo | 0 | ESP | +-- | Saddiki El Founti, Yuba | 0 | ESP |
| 61 | Garcia Jimenez, Antonio | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de MEL (2021-07-03 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 28 | Escoffier, Eli | 1224 | ESP | +-- | Garcia Jimenez, Antonio | 0 | ESP |
| 56 | Cardona Espluga, Nil | 1072 | ESP | 1-0 | Saddiki El Founti, Mawida | 0 | ESP |
| 57 | Saddiki El Founti, Yuba | 0 | ESP | 0-1 | Reboredo Barrosa, Antia | 1071 | ESP |