CE Sub 14 Rápido - 2021

Salobreña, 2021-07-17 - 2021-07-18
Webgune ofiziala
Epailea: Martin Vazquez, Jose Luis IA (22226079) Bigarren epaileak: Garcia Domingo, José Antonio IA (2221845)
Joko-erritmoa: 10 minutes + 5 seconds per move
Zuzeneko partidak
COMITÉ DE APELACIÓN:
Presidente: Guillermo Barranco Serrano; Titular: Sergio Arias Torio (AST); Titular: Bio Lara Granero (CTM); 1° Reserva: Pedro Blanco Gutiérrez (CTL); 2° Reserva: Jesús de la Villa García (NAV)

Hasierako rankinga

Ran. Tit. Izena Fed. FIDE Naz. FIDE ID Naz. ID Jatorria/Kluba Info
1 Salinas Tomas, Daniel ESP 1953 0
2 Macias Pino, Diego ESP 1872 0
3 Vergara Anton, Diego ESP 1870 0
4 Horcajuelo Rocamora, Martin ESP 1818 0
5 Centeno Mendoza, Julio Stefano ESP 1774 0
6 Tudela Gonzalez, Victor ESP 1774 0
7 Fernandez Rosado, Roberto ESP 1762 0
8 Domene Mulyukov, Alexander ESP 1756 0
9 Arce Gonzalez, Dario ESP 1740 0
10 Moreno Diepa, Diego ESP 1725 0
11 Ano Pla, Gerard ESP 1713 0
12 Vinuesa Sorli, Ruben ESP 1712 0
13 Ribera Veganzones, Serni AND 1693 0
14 Villa Tornero, Alex ESP 1690 0
15 Cereijo Suarez, Alejandro ESP 1682 0
16 Ortiz Padro, Pol ESP 1678 0
17 FM Habans Aguerrea, Javier ESP 1666 0
18 Sanchez Aguilar, Arnau ESP 1640 0
19 Iborra Polo, Eric ESP 1639 0
20 Conon, Catalin ESP 1625 0
21 Cuadrado Carmona, Javier ESP 1612 0
22 Lobo Pereira, Arami ESP 1612 0
23 Calvo Gonzalez, Jose Felix ESP 1603 0
24 Ermachenko, Manuel ESP 1598 0
25 Serrano Almendros, Angel ESP 1592 0
26 Romeu Viladot, Emili ESP 1583 0
27 Torres Rebolledo, Victor ESP 1581 0
28 Rodriguez Salvador, Daniel ESP 1575 0
29 Cereijo Suarez, Nerea ESP 1575 0
30 Dominguez Conde, Hugo ESP 1573 0
31 Bravo De La Vega, Alvaro ESP 1571 0
32 Romero Nieto, Hugo ESP 1570 0
33 Perea Fruet, Lorenzo ESP 1561 0
34 Diaz Mino, Daniel ESP 1558 0
35 Tabuenca Mendataurigoitia, Dani ESP 1556 0
36 Gomez Aguirre, Juan Alberto ESP 1550 0
37 Gomez Pastrana, Juan ESP 1548 0
38 Oudeh Mishmesh, Omar ESP 1544 0
39 Benseny Martinez, Guerau ESP 1544 0
40 Boix Redorta, Roc ESP 1539 0
41 Martin Sanchez, Javier ESP 1535 0
42 Serrano Ruiz, Miguel ESP 1532 0
43 Clotet Mas, Dan ESP 1529 0
44 Mompel Ferruz, Xavier ESP 1527 0
45 Gomez Arce, Alejandro ESP 1523 0
46 Asensio Asensio, Nicolas ESP 1516 0
47 Fernandez Climent, Albert ESP 1512 0
48 Garcia Fernandez, Victor ESP 1509 0
49 Morales Carmona, Jose Manuel ESP 1499 0
50 Montero Olmos, Javier ESP 1470 0
51 Almeida Cubas, Mirella ESP 1465 0
52 Lara Mezcua, Alonso ESP 1464 0
53 Rubial Blanco, Heriberto ESP 1461 0
54 Moll Pons, Jana ESP 1456 0
55 Aleksanyan Israilyan, Nicolas ESP 1448 0
56 Perez Sousa, Xabier ESP 1445 0
57 Ruiz Vazquez, Javier ESP 1445 0
58 Teply Koutsky, David ESP 1442 0
59 Iravedra Ainkov, Francisco ESP 1441 0
60 Suarez Gomez, Paula ESP 1435 0
61 Robledo Sanchez, Saul ESP 1425 0
62 Sanz Gorospe, Ibai ESP 1423 0
63 Gaspar Lopez, Daniel ESP 1417 0
64 Gonzalez Fernandez, Manuel Jesus ESP 1413 0
65 Oudeh Mishmesh, Lara ESP 1402 0
66 Molina Souponitskaia, Alexander ESP 1398 0
67 Ilinca Ilinca, Felix Antonio ESP 1397 0
68 Cesar Maestre, Eduardo ESP 1395 0
69 Camacho Marin, Rafael ESP 1391 0
70 Villanueva Marquez, Santiago ESP 1378 0
71 Torrente Gayarre, Lorenzo ESP 1376 0
72 Mangues Rubia, Oriol ESP 1376 0
73 Paton Alvarez, Ivan ESP 1373 0
74 Cuesta Moscoso, Alvaro ESP 1373 0
75 Carrasco Gomez, Adahara ESP 1372 0
76 Salord Guillen, Joan ESP 1364 0
77 Marcos Rodriguez, Raul ESP 1359 0
78 Gutierrez Garcia, Marcos II ESP 1357 0
79 Mena Lorente, Luis ESP 1349 0
80 Gomez Salva, Roberto ESP 1345 0
81 Gil Jimenez, Ruben ESP 1342 0
82 Ferre Cebrian, Guifre ESP 1338 0
83 Garcia Almeida, Valeria ESP 1334 0
84 Pedreira Garcia, Nicolas ESP 1331 0
85 Diaz Medina, Angelo ESP 1329 1597
86 Colloridi, Dominic ESP 1329 1494
87 Mata Medina, Andres ESP 1326 0
88 Collado Alcolado, Angel ESP 1321 0
89 Suarez Hernan, Santiago ESP 1316 0
90 Pinyol i Llora, Julia ESP 1313 0
91 Gil Rex, Diego ESP 1313 0
92 Romero Barkouk, Rayan ESP 1309 0
93 Quintas Otero, Anton ESP 1307 0
94 Sierra Magrazo, Lidia ESP 1303 0
95 Morales Anadon, Tomas ESP 1286 0
96 Briand, Noel Santiago ESP 1284 0
97 Diaz Perez, Diego ESP 1283 0
98 Leone Amigot, Haymar ESP 1280 0
99 Sureda Gonzalez, Cristina ESP 1271 0
100 Ibanez Macias, Aitor ESP 1264 0
101 Lazaro Azcutia, Miguel ESP 1262 0
102 Molina Ortega, Carlos ESP 1254 0
103 Ibanez Macias, Julen ESP 1252 0
104 Santos Usua, Mikel ESP 1251 0
105 Garrido Silos, Pablo ESP 1251 0
106 Flores Hernandez, Ana ESP 1248 0
107 Mullor Pena, Claudia ESP 1244 0
108 Toquero Gracia, Laura ESP 1244 0
109 Hervada Serrano, Dario ESP 1238 0
110 Moreno Burillo, Marcos Antonio ESP 1237 0
111 Ilinca Ilinca, Filip Antonio ESP 1233 0
112 Sanabria Gris, Pol ESP 1233 0
113 Munoz Valles, Jorge ESP 1231 0
114 Briand, Nicolas Emmanuel ESP 1221 0
115 Paniagua Tomillo, Ivan ESP 1216 0
116 Barranco Lopez, Alba ESP 1214 0
117 Dieguez Novoa, Pura ESP 1211 0
118 Sierra Pena, Mario ESP 1201 0
119 Exposito Milan, Adrian ESP 1192 0
120 Lopez Garcia, Inigo ESP 1191 0
121 Martinez Arroyo, Fernando ESP 1191 0
122 Colloridi, Catalina ESP 1187 0
123 Dieguez Novoa, Benjamin ESP 1184 0
124 Raya Hidalgo, Dario ESP 1184 0
125 Martino Girones, Gonzalo ESP 1183 0
126 Carrasco Gomez, Ariadna ESP 1182 0
127 Moreno Burillo, Maria ESP 1179 0
128 Perea Fruet, Federico ESP 1177 0
129 Duran Melgarejo, Guillermo ESP 1176 0
130 Gonzalez Castillo, Jose Javier ESP 1175 0
131 Gayoso Arjona, Iago ESP 1174 0
132 Rodriguez Mayen, Antonio ESP 1164 0
133 Martel Bruniaux, Malko ESP 1161 0
134 Gallego Pereira, Javier ESP 1152 0
135 Leiva Raya, Nicolas ESP 1143 0
136 Jove Albaiges, Guillem ESP 1142 0
137 Garcia-Quismondo Arellano, Paula ESP 1140 0
138 Lara Mezcua, Hector ESP 1139 0
139 Gil Jimenez, David ESP 1124 0
140 Macias de Castro, Irene ESP 1119 0
141 Rodriguez Mayen, Teo ESP 1116 0
142 Domene Mulyukova, Catarina ESP 1113 0
143 Fernandez Aguado, Marcos ESP 1100 0
144 Valsera Gomez, Minerva ESP 1090 0
145 Sierra Pena, Alberto ESP 1087 0
146 Ramos Redondo, Nayeli ESP 1070 0
147 Asensio Ramon, Ismael ESP 1057 0
148 De Arriba Alberto, Esteban ESP 1027 0
149 Miranda Calvo, Max ESP 1017 0
150 Dominguez Martinez, Nicolas ESP 1005 0
151 Escudero Ribo, Eloi ESP 1002 0
152 Torrus Alvarez, Guillermo ESP 0 0