Estatistikak
| Izena | CE Tramos Elo 2000 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Hoznayo (Cantabria) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2026-08-30 - 2026-09-04 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Almansa Martin, Miguel Angel (22292519, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 112 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 112 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 112 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||