Informació de jugador
Jugadors i classificacions per BAL
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | APRO | BH | BH/M1 | ARO | WIN | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 62 | Baldo Company, Jordi | BAL | 4,0 | 1882 | 35.0 | 27.0 | 1927 | 3 | 1775 | 22201254 | BAL | |
| 51 | 45 | Cerdo Fernandez, Miguel | BAL | 3,5 | 1924 | 39.5 | 30.0 | 1947 | 2 | 1918 | 2273756 | BAL | |
| 57 | 46 | Andreu Lopez, Santiago | BAL | 3,5 | 1798 | 33.0 | 25.0 | 1823 | 2 | 1916 | 2267039 | BAL |
Emparellaments de jugador per BAL
Emparellaments de la ronda 9 per BAL (2025-11-16 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 17 | Romero Perera, Eugeni | 1908 | CAT | 1-0 | Baldo Company, Jordi | 1775 | BAL | |
| 23 | Morales Araujo, Francisco Javier | 2058 | AND | 1-0 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1918 | BAL | |
| 25 | Maseras Rozas, Gumersind | 1804 | CAT | ½-½ | Andreu Lopez, Santiago | 1916 | BAL | |
Emparellaments de la ronda 8 per BAL (2025-11-15 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 22 | Beltran Reverter, Josep Maria | 1804 | CAT | ½-½ | Cerdo Fernandez, Miguel | 1918 | BAL | |
| 24 | Baldo Company, Jordi | 1775 | BAL | 1-0 | Zoubir, Abdeslam | 1871 | CAT | |
| 27 | Fernandez Muixi, Francesc | 1980 | CAT | ½-½ | Andreu Lopez, Santiago | 1916 | BAL | |
Emparellaments de la ronda 7 per BAL (2025-11-14 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 27 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1918 | BAL | 1-0 | Martinez Balaguer, Jose Maria | 1770 | CAT | |
| 28 | Folch Zaragoza, Jose | 1896 | VAL | 0-1 | Baldo Company, Jordi | 1775 | BAL | |
| 33 | Andreu Lopez, Santiago | 1916 | BAL | 1-0 | Sanges Montfort, Joan | 1748 | CAT | |
Emparellaments de la ronda 6 per BAL (2025-11-13 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 30 | Baldo Company, Jordi | 1775 | BAL | ½-½ | Cerdo Fernandez, Miguel | 1918 | BAL | |
| 35 | Andreu Lopez, Santiago | 1916 | BAL | 1-0 | Moreno Lopez, Maria Isabel | 1518 | ARA | |
Emparellaments de la ronda 5 per BAL (2025-11-12 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 24 | Colomer Gomez, Jordi | 2009 | CAT | 1-0 | Baldo Company, Jordi | 1775 | BAL | |
| 25 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1918 | BAL | 0-1 | Fernandez Muixi, Francesc | 1980 | CAT | |
| 34 | Lopez de Turiso Sanchez, Jose An | 1962 | MAD | 1-0 | Andreu Lopez, Santiago | 1916 | BAL | |
Emparellaments de la ronda 4 per BAL (2025-11-11 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 15 | Fernandez Torre, Ivan | 2080 | AST | 1-0 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1918 | BAL | |
| 26 | Baldo Company, Jordi | 1775 | BAL | ½-½ | Ibarretxe Campo, Lander | 1949 | VAS | |
| 33 | Andreu Lopez, Santiago | 1916 | BAL | 0-1 | Martinez Carnicer, Eduardo | 1786 | ARA | |
Emparellaments de la ronda 3 per BAL (2025-11-10 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1918 | BAL | 0-1 | Ceballos Hornero, Daniel | 2123 | CNT | |
| 33 | Martinez Balaguer, Jose Maria | 1770 | CAT | ½-½ | Andreu Lopez, Santiago | 1916 | BAL | |
| 35 | Pinilla Sanchez, Josep A. | 1827 | CAT | 0-1 | Baldo Company, Jordi | 1775 | BAL | |
Emparellaments de la ronda 2 per BAL (2025-11-09 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 19 | De Luna Butz, Alberto | 1766 | MAD | 0-1 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1918 | BAL | |
| 30 | Baldo Company, Jordi | 1775 | BAL | 0-1 | Gines Abad, Pedro | 1950 | ARA | |
| 33 | Andreu Lopez, Santiago | 1916 | BAL | 0-1 | Moran Llera, Jose Angel | 1693 | AST | |
Emparellaments de la ronda 1 per BAL (2025-11-08 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 8 | Cerdo Fernandez, Miguel | 1918 | BAL | ½-½ | Cantero Navarro, Antonio | 2168 | VAL | |
| 9 | Lamas Mercadal, Manuel | 2147 | ARA | 1-0 | Andreu Lopez, Santiago | 1916 | BAL | |
| 25 | Lopez Orois, Jose Manuel | 2017 | NAV | 1-0 | Baldo Company, Jordi | 1775 | BAL | |