Circuito JUDEX Nacional 2023 4 Prueba Merida

Merida, from 03/04/2023 to 03/04/2023

Chief Arbiter: (AA) Marc Costa Jutglar Deputy Arbiters: Santiago Hernández-Cano Acosta
Rate of play: 12 minutes + 3 seconds per move

Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE Nat. FIDE ID Nat. ID Origin
1 Asensio Miranda, Carlos ESP 1669 0
2 Caballero Martinez, David ESP 1588 0
3 Rivero Gil, Carlos ESP 1519 0
4 Saavedra Fernandez, Daniel ESP 1516 0
5 Regadera Mateos, Nicolas ESP 1512 0
6 Gonzalez Ballesteros, Jorge ESP 1478 0
7 Blanco Barra, Lucas ESP 1368 0
8 Sanchez Borja, Jorge ESP 1343 0
9 De Prada Quintana, Susana ESP 1261 0
10 Marquez Margallo, Marcos ESP 1259 0
11 Calero Duran, Alberto ESP 1247 0
12 De Prada Quintana, Sofia ESP 1193 0
13 Gonzalez Gil, Daniel ESP 1132 0
14 Fernandez Alvarez, Pablo ESP 1116 0
15 Martin Caballero, Adriana ESP 1074 0
16 Iglesias Perez, Carla ESP 1069 0
17 Acosta Choursan, Hector ESP 0 0
18 Arroba Gonzalo, Raul ESP 0 0
19 Asensio Miranda, Angel ESP 0 0
20 Asensio Sanz, Juan ESP 0 0
21 Barbancho Diaz, Isaac ESP 0 0
22 Caballero Mancera, Daniel ESP 0 0
23 Cordero de Arcos, Ruben ESP 0 0
24 De Prada Quintana, Sara ESP 0 0
25 Dominguez Macias, Paula ESP 0 0
26 Fernandez Gaspar, Mara ESP 0 0
27 Fontecha Castro, Maria ESP 0 0
28 Garcia Marana, Cesar ESP 0 0
29 Gonzalez Gomez, Javier ESP 0 0
30 Hernandez Delgado, Gonzalo ESP 0 0
31 Hernandez Gordillo, Jorge ESP 0 0
32 Hernandez Verdura, Iam Osmin ESP 0 0
33 Herrera Fernandez, Guillermo ESP 0 0
34 Higuera Guerrero, Miguel ESP 0 0
35 Jimenez Balas, Ainhoa ESP 0 0
36 Jimenez Calderon, Pedro ESP 0 0
37 Lancho Mogollon, Delia ESP 0 0
38 Leon Rybok, Dawid ESP 0 0
39 Llerena Trenado, Antonio Manuel ESP 0 0
40 Lopez Alonso, Alejandro ESP 0 0
41 Mancha Ramos, Bruno ESP 0 0
42 Muriel Osorio, Alejandra ESP 0 0
43 Polo Isidoro, David ESP 0 0
44 Ramos Sanchez, Cesar ESP 0 0
45 Rayo Godoy, Javier ESP 0 0
46 Risco Gutierrez, Hernan ESP 0 0
47 Robustillo Alvarez, Javier H ESP 0 0
48 Rocha Martin, Camino ESP 0 0
49 Romero Miranda, Alberto ESP 0 0
50 Romero Ramiro, Marco Joaquin ESP 0 0
51 Ruiz Ramirez, Mario ESP 0 0
52 Sanchez Gonzalez, Guillermo ESP 0 0
53 Santos Martinez, Juan ESP 0 0
54 Serrano Sanchez, Claudia ESP 0 0
55 Stifiuc, Angel Iisus Gonzalez ESP 0 0
56 Travado Valdeon, Ruben ESP 0 0
57 Utrilla Gallego, Manuel ESP 0 0