Estatistikak
| Izena | Circuito Nocturno Totem 2026 - I Torneo | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Totem Cafe Gijon (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2026-02-06 - 2026-02-07 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 3 minutos + 2 segundos/jugada | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Sotelo Luiña, Javier | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 11 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 11 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 9 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 2 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||