Estatistikak
| Izena | Circuito provincial edades Guadalajara/Cabanillas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Cabanillas del campo (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-02-25 - 2024-02-25 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AA Vicente Esteban Lopez (2256622) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 88 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 13 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 75 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 88 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||