Estatísticas
| Nome | Circuito_JUDEX_Nacional_2025_GUAREÑA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | GUAREÑA - Extremadura (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-02-22 - 2025-02-22 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 minutos + 3 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | (AA) Santiago Hernández-Cano Acosta | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 71 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 31 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 40 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 71 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||