Estatistikak
| Izena | Clasificatorio Fundacion La Caja 2025. Sub10 Open | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Las Palmas de Gran Canaria (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-03-09 - 2025-03-09 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutos + 05 segundos de incremento por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AN Pujales Llanos, José Manuel (ID22286284) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 15 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 15 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 15 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||