Estatísticas
| Nome | Clasificatorio Sociedad La Montaña 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Galdar (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-03-22 - 2025-03-22 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 minutos + 5 segundos de incremento por movimiento | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | AN Pujales Llanos, José Manuel (ID22286284) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 6 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 6 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 6 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||