Informazioa
Federazioa: Aviles Cangas Cudillero Gijon Llanera Oviedo Siero Guztiak
Jatorria/Kluba: Andolina Antonio Machado Atalia Auseva Cabuenes Carmen Ruiz Tilve Clarin Corazon de Maria Dominicas Eduardo Martinez Torner Evaristo Valle Hermanos Arregui Ingles Jovellanos La Asuncion La Fresneda Laviada Los Campos Maestro Casanova Martinez Blanco Meres Montedeva N S de la Humildad Pericones Principe de Asturias Santo Angel de la Guarda Santo Tomas Severo Ochoa Tremanes Virgen Reina Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Oviedo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C2 | SB/C2 | PS | DirE | WIN | User | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | Garcia Martin, Diego | Oviedo | 6,0 | 29.5 | 17.00 | 26.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 438 | 553018222 | 0 | Auseva | |
| 7 | 10 | Alvarez Sanchez, Diego | Oviedo | 5,0 | 36.5 | 15.50 | 30.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1428 | 465 | 94732388 | 0 | Dominicas | |
| 11 | 12 | Fidalgo Fernandez, Victor | Oviedo | 5,0 | 29.0 | 13.00 | 22.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 448 | 535098406 | 0 | Carmen Ruiz Tilve | |
| 26 | 11 | Reina Suarez, Alan | Oviedo | 4,0 | 18.5 | 6.00 | 10.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 452 | 553004353 | 0 | Santo Angel de la Guarda |
Oviedo-eko jokalariak
Oviedo jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-04-12 - 18:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Tuero Rodriguez, Sofia | 1442 | Gijon | 1-0 | Alvarez Sanchez, Diego | 1428 | Oviedo |
| 4 | Gallego Gonzalez, Daniel | 1515 | Gijon | 0-1 | Garcia Martin, Diego | 0 | Oviedo |
| 8 | Fidalgo Fernandez, Victor | 0 | Oviedo | 1-0 | Kazakov, Aleksander | 0 | Gijon |
| 12 | Reina Suarez, Alan | 0 | Oviedo | 1-0 | Blazquez Diaz, Diego | 0 | Gijon |
Oviedo jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-04-12 - 17:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Vasquez Fernandez, Mario | 1542 | Llanera | 1-0 | Alvarez Sanchez, Diego | 1428 | Oviedo |
| 6 | Garcia Martin, Diego | 0 | Oviedo | 1-0 | Hevia Alburquerque, Jonas | 0 | Gijon |
| 8 | Forcelledo Garcia, Izan | 0 | Gijon | 0-1 | Fidalgo Fernandez, Victor | 0 | Oviedo |
| 15 | Reina Suarez, Alan | 0 | Oviedo | 1-0 | Comendeiro Fernandez, Roman | 0 | Gijon |
Oviedo jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-04-12 - 17:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Alvarez Sanchez, Diego | 1428 | Oviedo | 0-1 | Chancayauri Chipana, Ivan Mateo | 1574 | Gijon |
| 7 | Fidalgo Fernandez, Victor | 0 | Oviedo | 0-1 | Gallardo Docal, Cristiano Nicolas | 0 | Gijon |
| 8 | Garcia Lopez, Diego | 0 | Gijon | 0-1 | Garcia Martin, Diego | 0 | Oviedo |
| 19 | Suarez Alonso, Elena | 0 | Gijon | 0-1 | Reina Suarez, Alan | 0 | Oviedo |
Oviedo jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-04-12 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Alvarez Sanchez, Diego | 1428 | Oviedo | 1-0 | Pando Magadan, Elian | 1489 | Siero |
| 4 | Vasquez Fernandez, Mario | 1542 | Llanera | 1-0 | Fidalgo Fernandez, Victor | 0 | Oviedo |
| 7 | Garcia Martin, Diego | 0 | Oviedo | 0-1 | Tuero Rodriguez, Sofia | 1442 | Gijon |
| 20 | Elias Gonzalez, Pelayo | 0 | Gijon | --+ | Reina Suarez, Alan | 0 | Oviedo |
Oviedo jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-04-12 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Prado Alonso, Rene | 1556 | Gijon | 0-1 | Alvarez Sanchez, Diego | 1428 | Oviedo |
| 8 | Fidalgo Fernandez, Victor | 0 | Oviedo | 1-0 | Raba Alvarez, Noel Masao | 0 | Gijon |
| 9 | Seren Espriella, Martin | 0 | Gijon | 0-1 | Garcia Martin, Diego | 0 | Oviedo |
| 24 | Reina Suarez, Alan | 0 | Oviedo | 0 | |||
Oviedo jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-04-12 - 12:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Alvarez Sanchez, Diego | 1428 | Oviedo | 1-0 | Intelehator, Yurii | 1633 | Gijon |
| 3 | Garcia Martin, Diego | 0 | Oviedo | 0-1 | Prado Alonso, Rene | 1556 | Gijon |
| 9 | Gonzalez Cabo, David | 0 | Gijon | 0-1 | Fidalgo Fernandez, Victor | 0 | Oviedo |
| 24 | Reina Suarez, Alan | 0 | Oviedo | 0 | |||
Oviedo jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-04-12 - 11:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Seren Espriella, Martin | 0 | Gijon | 0-1 | Alvarez Sanchez, Diego | 1428 | Oviedo |
| 10 | Fidalgo Fernandez, Victor | 0 | Oviedo | 0-1 | Teijido Riesgo, Juan | 0 | Gijon |
| 11 | Vecco Garcia, Nicolas | 0 | Gijon | 0-1 | Garcia Martin, Diego | 0 | Oviedo |
| 24 | Reina Suarez, Alan | 0 | Oviedo | 0 | |||
Oviedo jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-04-12 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Alvarez Sanchez, Diego | 1428 | Oviedo | +-- | Meach Larralde, Adam | 0 | Gijon |
| 11 | Montero Blanco, Enol | 0 | Gijon | 0-1 | Fidalgo Fernandez, Victor | 0 | Oviedo |
| 12 | Garcia Martin, Diego | 0 | Oviedo | 1-0 | Nunez Ocana, Iam | 0 | Gijon |
| 25 | Reina Suarez, Alan | 0 | Oviedo | 0 | |||