Estadístiques
| Nom | COPA GONZALEZ MARCH 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | A CORUÑA (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2024-07-01 - 2024-07-05 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 5 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | GARCIA VEIRAS FRANCISCO JAVIER | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 19 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 18 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 18 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||