Statistics
Name | COPA GONZALEZ MARCH | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City | A CORUÑA (ESP) | ||||||||||||||||||
Dates | 2023-09-04 - 2023-09-08 | ||||||||||||||||||
Rate of play | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
Number of rounds | 5 | ||||||||||||||||||
Chief Arbiter | GARCIA VEIRAS, FRANCISCO JAVIER | ||||||||||||||||||
Number of players | 32 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE rated players | 23 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE unrated players | 9 | ||||||||||||||||||
Titled players |
|
||||||||||||||||||
Players from ESP | 31 | ||||||||||||||||||
Players not from ESP | 1 | ||||||||||||||||||
Federation statistics |
|