Estatistikak
| Izena | CP Toledo Rápido 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Sonseca (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2026-03-15 - 2026-03-15 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutos + 3 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | FA Ugarte De Rueda, Antonio (22248579, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 8 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||