Estadístiques
| Nom | CRDEE Toledo - Cadete | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | TOLEDO (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2023-01-21 - 2023-02-11 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 50 minutos mas 5 segundos de incremento por jugador | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Antonio Ugarte de Rueda | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 28 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 10 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 18 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 28 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||