Estatísticas
| Nome | CRDEE Toledo - Sub18 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | TOLEDO (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2023-01-21 - 2023-02-11 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 50 minutos mas 5 segundos de incremento por jugador | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Antonio Ugarte de Rueda | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 8 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 8 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 16 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||