Alfaro Aldunate, Adrian
| Nom | Alfaro Aldunate, Adrian |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 59 |
| ELO FIDE | 0 94733015 |
| ELO Nacional | 0 |
| Classificació final | 72 |
| Punts | 1,5 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 850 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 41 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 46 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 19 | B | 17 |
Sanchez Garcia, Andres
32052685 |
ESP | 1736 | 1798 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 33 | N | 74 |
Oca Munarriz, Carlos
523008253 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 30 | B | 69 |
Ibanez Baztan, Javier
523008288 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 31 | N | 58 |
Echarte Gomez, Carlos Alberto
54740010 |
ESP | 1009 | 1016 | 1,5 | 0.5 | 0,00 |