Estadísticas
| Nombre | CTO ALAVA JUVENIL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Vitoria-Gasteiz (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2023-10-22 - 2023-11-26 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Lomas Romero, Benat (22276157) | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 20 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 8 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 12 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 19 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||