Información del jugador
Federación: ESP PER UKR VEN Todos
Origen/Club: Alaquas Basilio C.A. Silla Camp de Morvedre Castalia Castellon EVA Manises El Ocho Gambito-Benimaclet Gestalguinos Independiente Jaque Mate Torrent Massanassa-Escacs 90 Mate de Cox Mercantil Castellon Mislata Lanjaron Dis Montserrat Nules Quart Sueca Vila-real Xeraco Zugzwang Todos
Jugadores y clasificaciones de Montserrat
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 42 | 50 | Leon Ortiz, Jose Vicente | ESP | 2,5 | 23.5 | 25.5 | 6.50 | 1734 | 1723 | 22225099 | 3959 | Montserrat |
| 73 | 62 | 50 | Gutierrez Gonzalez, Rafael | ESP | 2,0 | 19.5 | 20.5 | 3.00 | 1474 | 1471 | 2249600 | 22862 | Montserrat |
| 80 | 67 | 50 | Benlloch Adroguer, Jorge | ESP | 1,0 | 19.5 | 21.5 | 4.50 | 1392 | 1397 | 24539627 | 29997 | Montserrat |
Jugadores de Montserrat
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Montserrat (2018-04-22 - 10:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 24 | 50 Molina Sebastian, Joaquin | 1594 | ESP | 1-0 | 50 Leon Ortiz, Jose Vicente | 1734 | ESP | |
| 29 | 50 Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1474 | ESP | 0-1 | Chirivella Millan , Alberto | 1352 | ESP | |
| 33 | Moreno Domene, Mercedes | 0 | ESP | 1-0 | 50 Benlloch Adroguer, Jorge | 1392 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Montserrat (2018-04-21 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 24 | 50 Albert Garrote, Amadeo | 1858 | ESP | 1-0 | 50 Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1474 | ESP | |
| 30 | 50 Leon Ortiz, Jose Vicente | 1734 | ESP | 1-0 | Ventura Cobos, Ana | 1287 | ESP | |
| 34 | 50 Benlloch Adroguer, Jorge | 1392 | ESP | 0-1 | Camarillas Castellano, Pau | 1420 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Montserrat (2018-04-21 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 26 | Munoz Bou, Hector | 1546 | ESP | 1-0 | 50 Leon Ortiz, Jose Vicente | 1734 | ESP | |
| 31 | 50 Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1474 | ESP | 1-0 | 50 Benlloch Adroguer, Jorge | 1392 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Montserrat (2018-04-08 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 15 | Jordan Martinez, David | 2158 | ESP | 1-0 | 50 Leon Ortiz, Jose Vicente | 1734 | ESP | |
| 23 | 50 Benlloch Adroguer, Jorge | 1392 | ESP | 0-1 | Vinals del Campo, Hugo | 1667 | ESP | |
| 31 | Deusa Ballesteros, Lucas | 0 | ESP | 0-1 | 50 Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1474 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Montserrat (2018-04-08 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 25 | 50 Moran Marzal, Francisco Javier | 1801 | ESP | 1-0 | 50 Benlloch Adroguer, Jorge | 1392 | ESP | |
| 27 | 50 Leon Ortiz, Jose Vicente | 1734 | ESP | ½-½ | Moreno Domene, Mercedes | 0 | ESP | |
| 36 | 50 Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1474 | ESP | 0-1 | Tomas Parra, Samuel | 1169 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Montserrat (2018-04-07 - 16:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 23 | Povshednyi, Ivan | 1494 | UKR | 0-1 | 50 Leon Ortiz, Jose Vicente | 1734 | ESP | |
| 24 | Ordonez Carrasco, Jorge | 1712 | ESP | 1-0 | 50 Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1474 | ESP | |
| 29 | 50 Benlloch Adroguer, Jorge | 1392 | ESP | 1-0 | 50 Ventura Monfort, Javier | 1662 | ESP | |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Montserrat (2018-04-07 - 10:00) |
||||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | 50 Leon Ortiz, Jose Vicente | 1734 | ESP | 0-1 | Mingarro Carceller, Sergi | 2352 | ESP | |
| 21 | 50 Gutierrez Gonzalez, Rafael | 1474 | ESP | 0-1 | 50 Orti Camany, Vicente Jose | 1962 | ESP | |
| 26 | Costa Grau, Adrian | 1939 | ESP | 1-0 | 50 Benlloch Adroguer, Jorge | 1392 | ESP | |