Estadístiques
| Nom | Cto. Navarro Absoluto Individual 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Pamplona - Fuerte del Principe (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-04-18 - 2026-05-30 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | FA Huerga Leache, Mikel (ESP, 82268795) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 88 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 76 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 12 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 88 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||