Garayo Goni, Tirso
| Nom | Garayo Goni, Tirso |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 28 |
| ELO FIDE | 0 0 |
| ELO Nacional | 0 |
| Classificació final | 55 |
| Punts | 2,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 1000 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 33 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 33 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 33 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 29 | B | 45 |
Marches Munoz, Irati
0 |
ESP | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,00 |
| 6 | 27 | N | 36 |
Iriarte Delgado, Adur
0 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 26 | N | 13 |
Bakulin Fandiyenko, Yaroslav
0 |
ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 27 | B | 37 |
Iribarnegaray Garcia, Pablo
0 |
ESP | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 0,00 |