Cto. Provincial Ajedrez Relámpago Absoluto, femenino y veteranos 2026

Guadalajara, 2026-03-01 - 2026-03-01
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: AA Esteban López, Vicente (2256622, ESP) Bigarren epaileak: AA Alonso Palazón, Jesús (535072300, ESP)
Joko-erritmoa: 3 minutes + 2 seconds per move
Circuito provincial de ajedrez relámpago de la provincia de Guadalajara 2026
Torneo evaluable válido para ELO Blitz dirigido a aquellos jugadores con licencia en vigor para el año 2026 por la provincia de Guadalajara.

8. txandako partidak

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 Crespo Diaz, David 1 7,0 1966 C.A. UNED 1-0 Henche Aguaviva, Jorge 14 5,0 1570 Cabanillas 4 Torres
2 Urosa Lozano, Javier 29 6,0 0 Gambito de Guada 1-0 Aguilar Pichiuza, Alejandro 9 5,0 1657 C.A. UNED
3 Aguilar Pichiuza, Leonardo 12 5,0 1591 C.A. UNED 1-0 Magan Gonzalez, Alberto 2 4,5 1886 Gambito de Guada
4 Garcia Lopez, Pablo 7 4,5 1760 Cabanillas 4 Torres 0-1 Ferrer Menéndez, Ángel Luís 22 4,5 0 Alfil Callejero
5 Diaz Martin, Javier 3 4,0 1870 Gambito de Guada 0-1 Serrano Salazar, Manuel 4 4,0 1844 Alfil Callejero
6 Mayoral Garcia, Jorge 11 4,0 1599 C.A. UNED 1-0 Del Amo Caballero, Sergio 10 4,0 1647 Gambito de Guada
7 Corral Ruano, Roberto 5 3,5 1829 Gambito de Guada 0-1 Serrano Ramos, Juan 6 3,5 1763 C.A. Azuqueca
8 Cortes Dorado, Ignacio 19 3,5 0 C.A. Azuqueca ½-½ Gomez Vazquez, Javier 8 3,5 1703 Gambito de Guada
9 Sierra Grasa, Ismael 16 3,0 1470 Gambito de Guada 0-1 Lejarraga Rodriguez, Leo 25 3,5 0 C.A. UNED
10 Martínez Ciruelos, Ignacio 27 3,0 0 Alfil Callejero ½-½ Aragones Congostrina, Juan Carlo 15 3,0 1535 Gambito de Guada
11 Palomino Malfeito, Alejandro 28 2,5 0 Cabanillas 4 Torres 0-1 Vidal Rodriguez, Alberto David 31 3,0 0 Gambito de Guada
12 Velasques Gutierrez, David 30 2,0 0 C.A. UNED 1-0 Malfeito Natividad, Maria Desead 26 2,5 0 Cabanillas 4 Torres
13 Piccone Uribe, Danna Valentina 17 2,0 1401 C.A. UNED 0-1 Fernandez Calvet, Maria Mercedes 21 2,0 0 Cabanillas 4 Torres
14 Alonso Somolinos, Martín 18 2,0 0 C.A. UNED 1-0 Gomez Resco, Javier 23 2,0 0 Gambito de Guada
15 De La Fuente Menendez, Alain 20 1,0 0 C.A. UNED +  
16 Guzmán Anchivilca, Daniel A. 24 2,0 0 C.A. UNED 0  
17 Yanez Munoz, Alejandra 32 1,0 0 C.A. UNED 0  
18 Carballido Mateo, Ignacio 13 0,0 1581 Gambito de Guada 0