Statistics
Name | Cto Provincial Individual Absoluto Castellón | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
City | Vila-real (ESP) | ||||||||||||||||||
Dates | 2018-10-06 - 2018-11-24 | ||||||||||||||||||
Rate of play | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
Number of rounds | 7 | ||||||||||||||||||
Chief Arbiter | AA Jorge Romero Saura | ||||||||||||||||||
Number of players | 14 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE rated players | 14 | ||||||||||||||||||
Number of FIDE unrated players | 0 | ||||||||||||||||||
Titled players |
|
||||||||||||||||||
Players from ESP | 14 | ||||||||||||||||||
Players not from ESP | 0 | ||||||||||||||||||
Federation statistics |
|