Informació de jugador
Filtre per federació: ESP PER UKR Tots
Filtre per origen: Mislata Lanjarón D. Alaquàs Alzira Ateneo Maritimo Basilio Burjassot C.A. Alaquas Castell de Riba-roja Castillo de Marines EVA Manises El Ocho Gambito-Benimaclet Laboratorio Sys Pat. Ontinyent Quart Silla Torrefiel Tots
Jugadors i classificacions per Silla
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | MBlk | Buc1 | BucT | S-B | ELO FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | Carbonell Sancho, Marc | ESP | 4,0 | 0.0 | 3 | 3 | 26.5 | 29.0 | 15.00 | 2146 | 2139 | 32029969 | 27898 | Silla | |
| 27 | 27 | Garcia Molina, Jose | ESP | 3,0 | 0.0 | 2 | 3 | 22.5 | 25.0 | 7.50 | 2012 | 2009 | 32030592 | 28079 | Silla | |
| 44 | 43 | Folch Zaragoza, Jose | ESP | 1,5 | 0.0 | 0 | 3 | 20.5 | 21.0 | 0.50 | 1917 | 1914 | 2262541 | 3725 | Silla |
Emparellaments de jugador per Silla
Emparellaments de la ronda 7 per Silla (2018-11-24 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Carbonell Sancho, Marc | 2146 | ESP | ½-½ | Plaza Agudo, Juan Francisco | 2103 | ESP |
| 12 | Garcia Molina, Jose | 2012 | ESP | ½-½ | Monmeneu Chulia, Vicente Juan | 1939 | ESP |
| 20 | Folch Zaragoza, Jose | 1917 | ESP | + | |||
Emparellaments de la ronda 6 per Silla (2018-11-17 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | FM Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP | 1-0 | Carbonell Sancho, Marc | 2146 | ESP |
| 10 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 2121 | ESP | 1-0 | Garcia Molina, Jose | 2012 | ESP |
| 21 | Marin Corresa, Arturo | 2068 | ESP | 1-0 | Folch Zaragoza, Jose | 1917 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Silla (2018-11-11 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | FM Insa Alfonso, Pablo | 2307 | ESP | 1-0 | Garcia Molina, Jose | 2012 | ESP |
| 7 | Carbonell Sancho, Marc | 2146 | ESP | 1-0 | Atienza Alvarez, Javier | 1925 | ESP |
| 12 | Folch Zaragoza, Jose | 1917 | ESP | 0-1 | Monmeneu Chulia, Vicente Juan | 1939 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Silla (2018-11-03 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Chernikov, Vladimir | 2208 | UKR | 1-0 | Carbonell Sancho, Marc | 2146 | ESP |
| 9 | Garcia Molina, Jose | 2012 | ESP | 1-0 | Luque Saiz, Andres | 2140 | ESP |
| 18 | FM Carbonell Bofill, Carlos Eloy | 2121 | ESP | 1-0 | Folch Zaragoza, Jose | 1917 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Silla (2018-10-27 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Grau Dominguez, Enric | 1965 | ESP | 0-1 | Carbonell Sancho, Marc | 2146 | ESP |
| 15 | Folch Zaragoza, Jose | 1917 | ESP | 0-1 | Moreto Quintana, Alex | 2097 | ESP |
| 17 | Garcia Molina, Jose | 2012 | ESP | 1-0 | Leon Colan, Carlos Edmundo | 1975 | PER |
Emparellaments de la ronda 2 per Silla (2018-10-20 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Carbonell Sancho, Marc | 2146 | ESP | ½-½ | FM Nieves Cabanes, Jose Manuel | 2301 | ESP |
| 11 | FM Pavia Miralles, Jose Manuel | 2142 | ESP | 1-0 | Folch Zaragoza, Jose | 1917 | ESP |
| 22 | Garcia Molina, Jose | 2012 | ESP | = | |||
Emparellaments de la ronda 1 per Silla (2018-10-06 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Nieves Cabanes, Javier | 2233 | ESP | 1-0 | Garcia Molina, Jose | 2012 | ESP |
| 13 | Carbonell Sancho, Marc | 2146 | ESP | 1-0 | Macias Pino, Diego | 1947 | ESP |
| 25 | Folch Zaragoza, Jose | 1917 | ESP | = | |||