Cto. Provincial Individual Primera, Valencia 2016

Valencia, del 2016-10-01 al 2016-11-19
Lloc web oficial FIDE
Àrbitre Principal: Manuel Fernandez Calabuig Àrbitres adjunts: Nestor Echeverria
Ritme de joc: 90 minutes + 30 seconds per move
calabuigfernandez25@gmail.com

Emparellaments de la ronda 4 - 2016-10-29 - 16:30

Veure totes les partides

T. Blanques Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Res. Negres Ran. Pts. ELO FIDE Fed. Veure
1 Capdevila Brown, Raudys Rafael 1 3,0 1963 Paterna 1-0 Guardiola Guillot, Lucas 22 3,0 1708 Mislata
2 Garcia Grueso, Jose Manuel 14 2,5 1764 Castillo Marines 0-1 Hernandez Lopez, Alberto 3 2,5 1942 Benimaclet
3 Gines Pastor, Sergi 7 2,5 1829 Paterna 1-0 Lopez Garcia, Miguel 30 2,5 1669 Camp Morvedre
4 Guillot Garcia, Antonio 5 2,0 1861 El Ocho 1-0 Vila Tormo, Eduardo 53 2,5 1605 Gandia
5 Esteban Hernandez, Eusebio 8 2,0 1803 Mislata 1-0 Cerda Collado, Jose 45 2,0 1628 Zugzwang
6 Pedrero Gil, Francisco 11 2,0 1779 Jaque Mate 1-0 Del Rosario Hervas, Enrique Mar 55 2,0 1602 Mislata
7 Chiloeches Ramon, Jesus 48 2,0 1620 Benimaclet ½-½ Conde Rodado, Daniel 12 2,0 1778 Alaquas
8 Garcia Peinado, Borja 13 2,0 1768 Quart 1-0 Monfort Pitarch, Juan Jose 59 2,0 1587 Camp Morvedre
9 Bayona Diaz, Josep 60 2,0 1582 Montserrat ½-½ Nevado Jimenez, Sergio 38 2,0 1655 Jaque Mate
10 Gasco Navarro, Miguel Angel 41 2,0 1641 Paterna 0-1 Nieves Pamplona, Juan Miguel 73 2,0 1500 EVA-Manises
11 Dominguez Santandreu, Vicente 78 2,0 1354 Xativa 0-1 Magraner del Val, Alfonso 44 2,0 1629 Torrefiel
12 Esteller Nadal, Miguel 23 1,5 1706 Dama Roja ½-½ Luque Saiz, Andres 47 2,0 1625 EVA-Manises
13 Mena Sancho, Angel 54 1,5 1603 Basilio ½-½ Pareja Mohorte, Francisco Jose 4 1,5 1868 Zugzwang
14 Cabrera Piqueres, Vicente 61 1,5 1573 Alaquas 0-1 Villanueva Molina, Fernando 21 1,5 1709 Burjassot
15 Arnal Legua, Vicente 25 1,5 1698 Massanassa 0-1 Ramos Pascual, Francisco 52 1,5 1605 Benimaclet
16 Torres Curado, Ruben 29 1,5 1682 Quart 1-0 Lluch Ventura, Enrique 57 1,5 1595 Xativa
17 Campos Beltran, Diego Jose 79 1,5 0 Castillo Marines 1-0 Bosch Jorda, Ricard 31 1,5 1666 Basilio
18 Marques Montolio, Luis 32 1,5 1666 Ateneo Maritimo 0-1 Lozano Bernal, Juan Jose 58 1,5 1588 Rafa Bayarri
19 Esteller Nadal, Ricardo 70 1,5 1527 Dama Roja 0-1 Saugar Rodriguez, Francisco 35 1,5 1662 Ateneo Maritimo
20 Parreno Cueto, Andres 9 2,5 1800 Montserrat 1-0 Bosch Grau, Joaquim 64 2,5 1556 Basilio
21 Garcia Fajardo, Gonzalo 42 1,5 1636 Camp Morvedre 0-1 Garcia De La Fuente, Alvaro 66 1,5 1536 Basilio
22 Garcia Lopez, Enrique 17 1,0 1737 Paterna 1-0 Barrachina Blanco, Francisco 51 1,0 1606 Mislata
23 Arroyo Viguer, Rafael 56 1,0 1599 Burjassot 1-0 Gil Lopez, Alejandro 19 1,0 1715 Basilio
24 Hernandiz Moreno, Ramon 27 1,0 1688 Jaque Mate --+ Alonso Carbo, Sergio 71 1,0 1521 Benimaclet
25 Lopez Benavent, Luis Vicente 28 1,0 1684 Alborache 1-0 Garcia Grueso, Miguel Angel 80 1,0 0 Castillo Marines
26 Garcia Martin, Javier Antonio 37 1,0 1656 Xativa 1-0 Sanchez Sabater, Manuel Jose 72 1,0 1514 EVA-Manises
27 Soriano Lorente, Francisco 46 1,0 1626 Mislata 0-1 Navarro Hernandez, Enrique 74 1,0 1481 Utiel
28 Olla Romero, Matteo 76 1,0 1464 Castillo Marines 0-1 Sevilla Utiel, Francisco Javier 49 1,0 1619 Alaquas
29 Luque Saiz, Javier 68 0,5 1531 EVA-Manises 1-0 Abbas, Khalid Abel Halim 24 0,5 1706 Quart
30 Moreno Izquierdo, Ismael 67 0,5 1534 Camp Morvedre 1-0 Lopez Fernandez, Fernando 33 0,5 1665 Burjassot
31 Vigliaroli, Matteo Luigi 50 0,5 1616 Rafa Bayarri 0-1 Martinez Robles, Pablo Javier 63 0,5 1561 Mislata
32 Ruiz Agraz, Salvador 75 0,0 1474 Camp Morvedre 1-0 Torrijos Alhambra, Julian 65 0,0 1556 Massanassa
33 Perez Pinazo, Jose Oscar 69 0,0 1527 EVA-Manises +  
34 Nieto Tornero, Jose 2 2,0 1962 Dama Roja =  
35 Medialdea Fernandez, Hernando 6 0,5 1830 Gestalguinos -  
36 Vidal Maiques, Jose Antonio 10 2,5 1795 Benifaio =  
37 Romagosa Puchades, Jorge 15 1,0 1763 Gestalguinos =  
38 Garcia Oviedo, Alejandro 16 2,0 1756 Basilio =  
39 Cortes Fernandez, Leandro 18 0,5 1725 Massanassa -  
40 Rodriguez Mari, Antonio 20 1,5 1713 Quart =  
41 Garrigues Pinazo, Jorge Ignacio 26 2,0 1688 Dama Roja =  
42 Llopis Domenech, Joan 34 1,5 1664 Alzira =  
43 Soliva Ruiz, Ramon 36 2,5 1662 Ateneo Maritimo =  
44 Garcia Molina, Jose 39 1,5 1649 Silla =  
45 Martinez Mendoza, Bernardo 40 1,5 1644 Benimodo =  
46 Gimenez Sanchis, Jose Antonio 43 1,5 1633 Dama Roja =  
47 De Andres Castello, Samuel 62 1,0 1572 El Ocho =  
48 Davis Huerta, Carlos 77 1,5 1457 Mislata =  
49 Latorre Lopez, Jose Gabriel 81 1,5 0 -