Estadístiques
| Nom | Cto. Provincial Individual Primera, Valencia | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Valencia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2018-10-06 - 2018-11-24 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | FA Nestor Echeverria (FIDE ID 116572) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 73 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 73 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 73 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||