Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Andreu Paterna
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | REP | BH/C1 | BH | APRO | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Ballester Sanz, Joaquin | ESP | 4,5 | 6 | 21.5 | 25.0 | 1963 | 18.0 | 0.0 | 2074 | 2201488 | Andreu Paterna | |
| 5 | 3 | Sampedro Goig, Jose | ESP | 4,5 | 5 | 17.5 | 22.0 | 1857 | 14.8 | 0.0 | 1994 | 22240047 | Andreu Paterna | |
| 36 | 8 | Camison Zornoza, Cesar | ESP | 1,0 | 2 | 9.0 | 10.0 | 1635 | 2.5 | 0.0 | 1913 | 24580376 | Andreu Paterna |
Andreu Paterna-eko jokalariak
Andreu Paterna jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-05-29 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Camison Zornoza, Cesar | 1913 | ESP | 0 | |||
Andreu Paterna jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-05-22 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Ballester Sanz, Joaquin | 2074 | ESP | ½-½ | Shahriary Ahmadi, Shahriar | 1931 | ESP |
| 3 | Acosta Gonzalez, Arnaldo Gregori | 1787 | ESP | 0-1 | Sampedro Goig, Jose | 1994 | ESP |
| 20 | Camison Zornoza, Cesar | 1913 | ESP | 0 | |||
Andreu Paterna jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-05-15 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | IM Oltra Caurin, Ramon | 2346 | ESP | 1-0 | Sampedro Goig, Jose | 1994 | ESP |
| 2 | Balada Moreno, Jose Luis | 1981 | ESP | ½-½ | Ballester Sanz, Joaquin | 2074 | ESP |
| 18 | Camison Zornoza, Cesar | 1913 | ESP | 0 | |||
Andreu Paterna jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-05-08 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Ballester Sanz, Joaquin | 2074 | ESP | ½-½ | IM Oltra Caurin, Ramon | 2346 | ESP |
| 2 | Sampedro Goig, Jose | 1994 | ESP | 1-0 | Montoya Bello, Plinio | 1872 | ESP |
| 19 | Camison Zornoza, Cesar | 1913 | ESP | 0 | |||
Andreu Paterna jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-04-24 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1961 | ESP | 0-1 | Ballester Sanz, Joaquin | 2074 | ESP |
| 4 | Lopez Benavent, Ricardo | 1627 | ESP | 0-1 | Sampedro Goig, Jose | 1994 | ESP |
| 23 | Camison Zornoza, Cesar | 1913 | ESP | 0 | |||
Andreu Paterna jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-04-17 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Ballester Sanz, Joaquin | 2074 | ESP | 1-0 | Pradas Soria, Ernesto | 1754 | ESP |
| 6 | Navarro Gomez, Gabriel | 1666 | ESP | 1-0 | Camison Zornoza, Cesar | 1913 | ESP |
| 9 | Sampedro Goig, Jose | 1994 | ESP | 1-0 | de Cea Velasco, Jose Ramon | 1690 | ESP |
Andreu Paterna jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-03-27 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Ledesma Lopez, David | 1644 | ESP | 0-1 | Ballester Sanz, Joaquin | 2074 | ESP |
| 7 | Camison Zornoza, Cesar | 1913 | ESP | 1-0 | Gimenez Sanchis, Jose Antonio | 1593 | ESP |
| 18 | Sampedro Goig, Jose | 1994 | ESP | = | |||