Información del jugador
Origen/Club: 9 de octubre Taverne British Vila-real Camarena Valterna Cambridge House Castell de Riba-roja Cervantes Godella Colegio del Carmen Doctor Alemany El Perello El palmeral Elx Entrenaranjos FEC Maria Inmaculada Imagine Montessori Jaime I Paterna Joan Fuster Jose Lluch Alboraia Julio Verne Torrent L'Horta Paiporta La Muralla Canet La Salle Paterna La Senia L'alcudia Les Carolines Liceo Francés Lizeth Mas Camarena Novaschool Nta Señora de Loreto Pontet Almussafes Sagrado Corazon Gode Sagrado Corazón Misl Sanchis Guarner Valencia Montessori Virgen Carmen Eliana Vivers Valencia Todos
Jugadores y clasificaciones de Les Carolines
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 62 | Tornero Lopez, Marina | ESP | 4,0 | 27.0 | 30.0 | 13.00 | 0.0 | 0 | 0 | Les Carolines | |
| 22 | 61 | Silla Lahuerta, Ximo | ESP | 4,0 | 23.5 | 26.5 | 13.25 | 0.0 | 0 | 0 | Les Carolines | |
| 46 | 29 | Garcia Albert, Ivan | ESP | 3,0 | 18.0 | 19.0 | 6.50 | 0.0 | 0 | 0 | Les Carolines |
Jugadores de Les Carolines
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Les Carolines (2025-11-22 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Arce Gutierrez, Unai | 0 | ESP | 1-0 | Tornero Lopez, Marina | 0 | ESP |
| 19 | Silla Lahuerta, Ximo | 0 | ESP | 1-0 | Herraiz Giron, Ivan | 0 | ESP |
| 24 | Manez Golubev, Maxim | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Albert, Ivan | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Les Carolines (2025-11-22 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Tornero Lopez, Marina | 0 | ESP | 1-0 | Martinez Figueroa, Diego | 0 | ESP |
| 17 | Ferrer Sousa, Nico | 0 | ESP | ½-½ | Silla Lahuerta, Ximo | 0 | ESP |
| 23 | Garcia Albert, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Lazaro Badmaev, Marc Jordi | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Les Carolines (2025-11-22 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Silla Lahuerta, Ximo | 0 | ESP | ½-½ | Fernandez Arancibia, Jacinta | 0 | ESP |
| 19 | Kopin, Konstantin | 0 | ESP | 0-1 | Tornero Lopez, Marina | 0 | ESP |
| 28 | Rodriguez Gallego, Lucas | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Albert, Ivan | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Les Carolines (2025-11-22 - 17:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 13 | Ferrer Ganatovska, Jorge | 0 | ESP | 1-0 | Silla Lahuerta, Ximo | 0 | ESP |
| 14 | Tornero Lopez, Marina | 0 | ESP | 0-1 | Ferrer Ganatovska, Milena | 0 | ESP |
| 23 | Garcia Albert, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Navarro Morales, Rafael | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Les Carolines (2025-11-22 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 20 | Khromov Khromov, Alexander | 0 | ESP | 0-1 | Silla Lahuerta, Ximo | 0 | ESP |
| 23 | Laguarda Bover, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Tornero Lopez, Marina | 0 | ESP |
| 31 | Garcia Albert, Ivan | 0 | ESP | +-- | Esquivel Avila, Ruth Victoria | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Les Carolines (2025-11-22 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 15 | Tornero Lopez, Marina | 0 | ESP | 0-1 | Kisteev, Emin | 0 | ESP |
| 29 | Rizo i Castello, Aitana | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Albert, Ivan | 0 | ESP |
| 31 | Silla Lahuerta, Ximo | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Les Carolines (2025-11-22 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 29 | Garcia Albert, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Ruiz Viegas, Aaron | 0 | ESP |
| 30 | Silla Lahuerta, Ximo | 0 | ESP | 0-1 | Gomez Garcia, Hector | 0 | ESP |
| 31 | Gomez Penaranda, Dilamor | 0 | ESP | 0-1 | Tornero Lopez, Marina | 0 | ESP |