Player information
Origin filter: Albal Algemesí Almussafes Ateneo Elx Camp de Morvedre Capablanca Cullera Castell de Riba-roja Chessngo Cheste Círculo Mercantil EERB Edapa Escola Castelló Gambito Gambito Benimaclet Gestalguinos Independiente Jaque Mate Torrent L'Olleria Meliana Monteolivete Motilla Alzira No federado Quart de Poblet Riba-roja Sin federar Utiel Xabia Xeraco All
Players and standings for Xeraco
| Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | DirE | FIDE | FIDE ID | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 64 | Lladosa Estrugo, Eduardo | ESP | 3.0 | 18.0 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 553009738 | Xeraco | |
| 58 | 55 | Castello Ferrer, Ivan | ESP | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 3.5 | 0.0 | 0 | 94759375 | Xeraco | |
| 61 | 61 | Garcia Salom, Pau | ESP | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 94759367 | Xeraco | |
| 62 | 60 | Galindo Tejada, Neizan | ESP | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 535042621 | Xeraco |
Player pairings for Xeraco
Pairings of round 7 for Xeraco (2025-11-22 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 26 | Ramon Abril, Eduardo | 1575 | ESP | 1-0 | Castello Ferrer, Ivan | 0 | ESP |
| 27 | Garcia Salom, Pau | 0 | ESP | 0-1 | Arce Gutierrez, Jon | 1564 | ESP |
| 28 | Lladosa Estrugo, Eduardo | 0 | ESP | 1-0 | Laursen Baydzhanova, Victoria | 1451 | ESP |
| 32 | Soler Perez, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Galindo Tejada, Neizan | 0 | ESP |
Pairings of round 6 for Xeraco (2025-11-22 - 18:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 24 | Penarrubia Gil, Aitor | 1517 | ESP | 1-0 | Lladosa Estrugo, Eduardo | 0 | ESP |
| 25 | Castello Ferrer, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Peris Ortiz, Bruno | 1466 | ESP |
| 27 | Krivo, Zlata | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Salom, Pau | 0 | ESP |
| 28 | Galindo Tejada, Neizan | 0 | ESP | 0-1 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1707 | ESP |
Pairings of round 5 for Xeraco (2025-11-22 - 18:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 20 | Lladosa Estrugo, Eduardo | 0 | ESP | 0-1 | Gallego Escarti, Marc | 1663 | ESP |
| 24 | Sanmartin Paya, Ignacio | 1707 | ESP | 0-1 | Castello Ferrer, Ivan | 0 | ESP |
| 28 | Shayegani, Mateen | 1456 | ESP | 0-1 | Garcia Salom, Pau | 0 | ESP |
| 33 | Galindo Tejada, Neizan | 0 | ESP | + | |||
Pairings of round 4 for Xeraco (2025-11-22 - 17:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 22 | Castello Ferrer, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Carpanessi Rossi, Joaquin | 1610 | ESP |
| 25 | Garcia Salom, Pau | 0 | ESP | 0-1 | Garrido Ramon, Joaquin | 1578 | ESP |
| 26 | Ramon Abril, Eduardo | 1575 | ESP | 0-1 | Lladosa Estrugo, Eduardo | 0 | ESP |
| 31 | Garcia Negueroles, Marta | 1672 | ESP | 1-0 | Galindo Tejada, Neizan | 0 | ESP |
Pairings of round 3 for Xeraco (2025-11-22 - 17:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 28 | Shayegani, Mateen | 1456 | ESP | 1-0 | Galindo Tejada, Neizan | 0 | ESP |
| 31 | Barcia Albacar, Jose Maria | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Salom, Pau | 0 | ESP |
| 32 | Lladosa Estrugo, Eduardo | 0 | ESP | 1-0 | Barcia Gomez, Sofia | 0 | ESP |
| 34 | Castello Ferrer, Ivan | 0 | ESP | 1-0 | Rizo Castello, Arnau | 0 | ESP |
Pairings of round 2 for Xeraco (2025-11-22 - 16:30) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 22 | Pitarch Soriano, Pablo | 1591 | ESP | 1-0 | Castello Ferrer, Ivan | 0 | ESP |
| 26 | Galindo Tejada, Neizan | 0 | ESP | 0-1 | Arce Gutierrez, Jon | 1564 | ESP |
| 27 | Garcia Salom, Pau | 0 | ESP | 0-1 | Escriva Colomar, Jose Manuel | 1522 | ESP |
| 30 | Cuallado Tevar, Ivan | 1494 | ESP | 1-0 | Lladosa Estrugo, Eduardo | 0 | ESP |
Pairings of round 1 for Xeraco (2025-11-22 - 16:00) |
|||||||
| Brd. | White | Res. | Black | ||||
| 35 | Garcia Salom, Pau | 0 | ESP | 0 | |||
| 36 | Castello Ferrer, Ivan | 0 | ESP | 0 | |||
| 37 | Lladosa Estrugo, Eduardo | 0 | ESP | 0 | |||
| 38 | Galindo Tejada, Neizan | 0 | ESP | 0 | |||