Estadístiques
| Nom | El Gran Salto - Manises sub-8 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | SKY Business Center (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-01-25 - 2026-01-25 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 7 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Erades Berenguer, Ana (32014929, ESP) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 29 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 2 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 27 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 29 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||