Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Albal
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | BH/C1 | SB | APRO | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | Bou Puchalt, Guillermo | ESP | 5,5 | 33.5 | 30.5 | 24.3 | 1889 | 1877 | 523055367 | Albal | |
| 13 | 18 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | ESP | 4,5 | 28.0 | 25.5 | 14.8 | 1729 | 1793 | 94757151 | Albal | |
| 35 | 40 | Penarrubia Gil, Aitor | ESP | 3,0 | 27.0 | 24.5 | 8.5 | 1659 | 1517 | 535032952 | Albal |
Emparellaments de jugador per Albal
Emparellaments de la ronda 7 per Albal (2026-01-25 - 19:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Bou Puchalt, Guillermo | 1877 | ESP | 0-1 | Otero Martinez, Jordi | 1846 | ESP |
| 5 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1793 | ESP | ½-½ | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1959 | ESP |
| 15 | Klitochenko, Luka | 1683 | ESP | 1-0 | Penarrubia Gil, Aitor | 1517 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Albal (2026-01-25 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Hassomal Daswani, Birjkumar | 1959 | ESP | 0-1 | Bou Puchalt, Guillermo | 1877 | ESP |
| 10 | Yerko, Dmytro | 1822 | UKR | 1-0 | Penarrubia Gil, Aitor | 1517 | ESP |
| 11 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1793 | ESP | 1-0 | Arce Gutierrez, Jon | 1564 | ESP |
Emparellaments de la ronda 5 per Albal (2026-01-25 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Bou Puchalt, Guillermo | 1877 | ESP | ½-½ | Roldan Garcia, Leyre | 1891 | ESP |
| 9 | Otero Martinez, Jordi | 1846 | ESP | 1-0 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1793 | ESP |
| 16 | Penarrubia Gil, Aitor | 1517 | ESP | 1-0 | Soliva Ruiz, Ramon | 1615 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Albal (2026-01-25 - 17:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 3 | Lledo Matoses, Daniel | 1908 | ESP | 0-1 | Bou Puchalt, Guillermo | 1877 | ESP |
| 14 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1793 | ESP | 1-0 | Soto Gomez, Sergio | 1612 | ESP |
| 23 | Moreno Velasco, Xavier | 0 | ESP | 0-1 | Penarrubia Gil, Aitor | 1517 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Albal (2026-01-25 - 17:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | Bou Puchalt, Guillermo | 1877 | ESP | 1-0 | Pitarch Soriano, Pablo | 1576 | ESP |
| 13 | Penarrubia Gil, Aitor | 1517 | ESP | 0-1 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1793 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Albal (2026-01-25 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1793 | ESP | 0-1 | Mellado Sais, Carles | 1988 | ESP |
| 8 | Bou Puchalt, Guillermo | 1877 | ESP | 1-0 | Klitochenko, Luka | 1683 | ESP |
| 24 | Kryvoruchko, Zlata | 0 | ESP | 0-1 | Penarrubia Gil, Aitor | 1517 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Albal (2026-01-25 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Penarrubia Gil, Aitor | 1517 | ESP | 0-1 | Bou Puchalt, Guillermo | 1877 | ESP |
| 18 | Diaz Maiquez, Jordi | 1436 | ESP | 0-1 | Gadea Marti, Rafael Nicolas | 1793 | ESP |