Informazioa
Jatorria/Kluba: 9 octubre Alcasser ASV Adventista Sagunto Alfinach Ausias March Ausias March Paterna Camarena Canet Cambridge House Camp de Túria Bétera Caxton College Cervantes Pobla Don José Lluch EPLA Godella El parque Cañada Escuela 2 Grans i menuts Jaume I Mislata Jaume I Paiporta Juan Comenius Julio Verne School L'Horta La Encarnación Sueca Les Carolines Liceo Hispano Lluis Vives Paiporta Manuel Garcia Izquie Manuel Gonzalez Mart Mas Camarena Miguel Hernández Alc Miquel Adlert i Nogu Pinedo Platero y yo Aldaia Príncipe de España Salesianos Burriana Santa Ana Santisimo Alcasser Shackleton Valencia Montessori Vilamar Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Pinedo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH/C1 | BH | SB | DE | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | Boria Martin, Marc | ESP | 4,0 | 23.5 | 26.5 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | Pinedo | |
| 30 | 56 | San Andres Robert, Pascual | ESP | 4,0 | 21.5 | 23.5 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | Pinedo | |
| 40 | 27 | Camps Seoane, Santiago | ESP | 3,0 | 26.0 | 29.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | Pinedo | |
| 55 | 38 | Garcia Saez, Enzo | ESP | 2,5 | 21.5 | 23.5 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | Pinedo |
Pinedo-eko jokalariak
Pinedo jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-02-22 - 13:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Boria Martin, Marc | 0 | ESP | 1-0 | Javega Martinez, Alejandro | 0 | ESP |
| 18 | Camps Seoane, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Romero Romero, Pablo | 0 | ESP |
| 20 | San Andres Robert, Pascual | 0 | ESP | 1-0 | Castells Hermida, Fernando | 0 | ESP |
| 24 | Garcia Saez, Enzo | 0 | ESP | 0-1 | Toribio Oliver, Nicolas | 0 | ESP |
Pinedo jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-02-22 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Blasco Rosello, Gabriel | 0 | ESP | 1-0 | San Andres Robert, Pascual | 0 | ESP |
| 16 | Vorotylo, Nikita | 0 | ESP | 1-0 | Boria Martin, Marc | 0 | ESP |
| 17 | Wang, Zunwen | 0 | ESP | 1-0 | Camps Seoane, Santiago | 0 | ESP |
| 30 | Garcia Saez, Enzo | 0 | ESP | 1-0 | Blagojevic, Luka | 0 | ESP |
Pinedo jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-02-22 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Boria Martin, Marc | 0 | ESP | 1-0 | Mikhailova, Kira | 0 | ESP |
| 20 | Platero Beses, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Camps Seoane, Santiago | 0 | ESP |
| 23 | San Andres Robert, Pascual | 0 | ESP | 1-0 | Castells Hermida, Pedro | 0 | ESP |
| 26 | Aiugov, Aristarkh | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Saez, Enzo | 0 | ESP |
Pinedo jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-02-22 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Camps Seoane, Santiago | 0 | ESP | 0-1 | Gevorgyan, Saten | 1662 | ESP |
| 16 | Bonacho Herrero, Martin | 0 | ESP | 1-0 | San Andres Robert, Pascual | 0 | ESP |
| 17 | Wang, Zunwen | 0 | ESP | 1-0 | Boria Martin, Marc | 0 | ESP |
| 27 | Garcia Saez, Enzo | 0 | ESP | ½-½ | Sanchis Sanchez, Alex | 0 | ESP |
Pinedo jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-02-22 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Matchenko, Luka | 1427 | ESP | 1-0 | Garcia Saez, Enzo | 0 | ESP |
| 19 | Boria Martin, Marc | 0 | ESP | 1-0 | Romero Romero, Pablo | 0 | ESP |
| 20 | Camps Seoane, Santiago | 0 | ESP | 1-0 | Salido Munoz, Sebastian | 0 | ESP |
| 21 | San Andres Robert, Pascual | 0 | ESP | 1-0 | Cantera Perez, Jorge | 0 | ESP |
Pinedo jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-02-22 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | Peris Ortiz, Bruno | 1466 | ESP | 1-0 | San Andres Robert, Pascual | 0 | ESP |
| 18 | Wen, Ziyu | 0 | ESP | 1-0 | Camps Seoane, Santiago | 0 | ESP |
| 24 | Platero Beses, Ivan | 0 | ESP | 0-1 | Boria Martin, Marc | 0 | ESP |
| 28 | Garcia Saez, Enzo | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Peris, Dario | 0 | ESP |
Pinedo jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-02-22 - 10:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | San Andres Robert, Pascual | 0 | ESP | 1-0 | Alvarez Garcia, Oriol | 0 | ESP |
| 25 | Boria Martin, Marc | 0 | ESP | 0-1 | Simeon Alejos, Joan | 0 | ESP |
| 27 | Camps Seoane, Santiago | 0 | ESP | 1-0 | Soriano Alcover, Alex | 0 | ESP |
| 38 | Yu Zhang, Jia | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Saez, Enzo | 0 | ESP |