Estadístiques
| Nom | Enric Valor Alicante social Grupo B | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Alicante (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2021-10-01 - 2021-12-03 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 10 min. + 3 seg. | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Patricio Pardo Garcia | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 29 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 23 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 6 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 29 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||