Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Inmaculada
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | BH/C1 | BH | PS | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | Antunes Campos, Hugo | ESP | 4,0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 19.0 | 0 | 0 | Inmaculada | |
| 15 | 24 | Labella Agrafojo, Gonzalo | ESP | 4,0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 15.0 | 0 | 0 | Inmaculada | |
| 24 | 5 | Alvares Varela, Pelayo | ESP | 3,0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 11.0 | 0 | 0 | Inmaculada | |
| 37 | 4 | Alonso Garcia, Pablo | ESP | 2,0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 11.0 | 0 | 0 | Inmaculada |
Jugadores de Inmaculada
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Inmaculada (2026-04-18 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Labella Agrafojo, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP |
| 9 | Rosende gonzalez, Cristina | 0 | ESP | 0-1 | Antunes Campos, Hugo | 0 | ESP |
| 15 | Alvares Varela, Pelayo | 0 | ESP | 1-0 | Puga Rodriguez, Carmen | 0 | ESP |
| 22 | Alonso Garcia, Pablo | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Inmaculada (2026-04-18 - 11:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Antunes Campos, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Pedrosa Raimúndez, Guillen | 0 | ESP |
| 9 | Sanchez Lena, Candela | 0 | ESP | 0-1 | Labella Agrafojo, Gonzalo | 0 | ESP |
| 11 | Ramos Dominguez, Martiño | 0 | ESP | 1-0 | Alvares Varela, Pelayo | 0 | ESP |
| 22 | Alonso Garcia, Pablo | 0 | ESP | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Inmaculada (2026-04-18 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Carballo Paredes, Diego | 1405 | ESP | 1-0 | Antunes Campos, Hugo | 0 | ESP |
| 7 | Vilar Fernandez, Noe | 0 | ESP | +-- | Alonso Garcia, Pablo | 0 | ESP |
| 13 | Varela Tojo, Uxio | 0 | ESP | --+ | Labella Agrafojo, Gonzalo | 0 | ESP |
| 16 | Mourió Blanco, Noa | 0 | ESP | --+ | Alvares Varela, Pelayo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Inmaculada (2026-04-11 - 13:15) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Antunes Campos, Hugo | 0 | ESP | 0-1 | Chayan Cruces, Mateo | 1625 | ESP |
| 12 | Alonso Garcia, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Mourió Blanco, Noa | 0 | ESP |
| 13 | Alvares Varela, Pelayo | 0 | ESP | 0-1 | Liñares Recarey, Xoel | 0 | ESP |
| 18 | Labella Agrafojo, Gonzalo | 0 | ESP | 1-0 | Puga Rodriguez, Carmen | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Inmaculada (2026-04-11 - 12:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Romero Nuñez, Breogan | 0 | ESP | 0-1 | Antunes Campos, Hugo | 0 | ESP |
| 6 | Alvares Varela, Pelayo | 0 | ESP | 0-1 | Vidal Vazquez, Manuel | 0 | ESP |
| 7 | Guimarey Besada, Tristan | 0 | ES | 1-0 | Alonso Garcia, Pablo | 0 | ESP |
| 10 | Dacruz Fernandez, Alonso | 0 | ESP | 1-0 | Labella Agrafojo, Gonzalo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Inmaculada (2026-04-11 - 11:45) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Alonso Garcia, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Rodriguez, Martin | 0 | ESP |
| 5 | Pedrosa Raimúndez, Guillen | 0 | ESP | 1-0 | Alvares Varela, Pelayo | 0 | ESP |
| 6 | Antunes Campos, Hugo | 0 | ESP | 1-0 | Roman Picavet, Maxime | 0 | ESP |
| 20 | Labella Agrafojo, Gonzalo | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Sesmonde, Marcos | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Inmaculada (2026-04-11 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Carballo Paredes, Diego | 1405 | ESP | 1-0 | Labella Agrafojo, Gonzalo | 0 | ESP |
| 4 | Liñares Recarey, Xoel | 0 | ESP | 0-1 | Alonso Garcia, Pablo | 0 | ESP |
| 5 | Alvares Varela, Pelayo | 0 | ESP | +-- | Martinez Sanchez, Alejandro | 0 | ESP |
| 6 | Miguel Brea, Jorge | 0 | ESP | 0-1 | Antunes Campos, Hugo | 0 | ESP |