Informazioa
Jatorria/Kluba: Algalia Cluny Nemenzo Peleteiro Remedios Xadrez Compostela Xadrez Oroso Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Nemenzo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE1 | Buc1 | BucT | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | Fernandez Fernandez, Daniel | ESP | 5,0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nemenzo | |
| 7 | 27 | Vazquez Gomez, Brais | ESP | 4,0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nemenzo | |
| 14 | 5 | Casal Rey, Pedro | ESP | 3,0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nemenzo | |
| 20 | 8 | Docampo Rodriguez, Iago | ESP | 2,0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nemenzo |
Nemenzo-eko jokalariak
Nemenzo jokalarientzako 7. txandako partidak (2024-04-13 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Vazquez Gomez, Brais | 0 | ESP | 0-1 | Isasi Vazquez, Anton | 1497 | ESP |
| 3 | Fernandez Fernandez, Daniel | 0 | ESP | 1-0 | Garcia Rodriguez, Javier | 0 | ESP |
| 7 | Medina Alvarez, Mateo | 0 | ESP | 1-0 | Casal Rey, Pedro | 0 | ESP |
| 12 | Docampo Rodriguez, Iago | 0 | ESP | 0 | |||
Nemenzo jokalarientzako 6. txandako partidak (2024-04-13 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Casal Rey, Pedro | 0 | ESP | 0-1 | Vazquez Gomez, Brais | 0 | ESP |
| 4 | Senra Mahia, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Fernandez, Daniel | 0 | ESP |
| 12 | Docampo Rodriguez, Iago | 0 | ESP | 0 | |||
Nemenzo jokalarientzako 5. txandako partidak (2024-04-13 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Campelo Mallo, Enma | 1628 | ESP | 1-0 | Casal Rey, Pedro | 0 | ESP |
| 2 | Fernandez Fernandez, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Isasi Vazquez, Anton | 1497 | ESP |
| 6 | Docampo Rodriguez, Iago | 0 | ESP | --+ | Vazquez Gomez, Brais | 0 | ESP |
Nemenzo jokalarientzako 4. txandako partidak (2024-04-06 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Casal Rey, Pedro | 0 | ESP | 1-0 | Rey Rodriguez, Anxo | 0 | ESP |
| 4 | Rosende Gonzalez, Andres | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Fernandez, Daniel | 0 | ESP |
| 5 | Vazquez Gomez, Brais | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Cruz, Lorenzo | 0 | ESP |
| 7 | Garcia-Rodeja Rey, Guille | 0 | ESP | ½-½ | Docampo Rodriguez, Iago | 0 | ESP |
Nemenzo jokalarientzako 3. txandako partidak (2024-04-06 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Garcia Rodriguez, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Vazquez Gomez, Brais | 0 | ESP |
| 4 | Alonso Gonzalez, Xian | 0 | ESP | 0-1 | Casal Rey, Pedro | 0 | ESP |
| 5 | Chico Liñera, Oscar | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Fernandez, Daniel | 0 | ESP |
| 6 | Docampo Rodriguez, Iago | 0 | ESP | ½-½ | Junquera Freire, Aaron | 0 | ESP |
Nemenzo jokalarientzako 2. txandako partidak (2024-04-06 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Fernandez Fernandez, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Campelo Mallo, Enma | 1628 | ESP |
| 3 | Casal Rey, Pedro | 0 | ESP | 0-1 | Senra Mahia, Daniel | 0 | ESP |
| 4 | Vazquez Gomez, Brais | 0 | ESP | 1-0 | Chico Liñera, Oscar | 0 | ESP |
| 5 | Garcia Rodriguez, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Docampo Rodriguez, Iago | 0 | ESP |
Nemenzo jokalarientzako 1. txandako partidak (2024-04-06 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Nogareda Gomez, Ruben | 0 | ESP | 0-1 | Casal Rey, Pedro | 0 | ESP |
| 6 | Prieto Carvalho, David | 0 | ESP | --+ | Docampo Rodriguez, Iago | 0 | ESP |
| 8 | Rey Calviño, Andrea | 0 | ESP | --+ | Fernandez Fernandez, Daniel | 0 | ESP |
| 12 | Vazquez Gomez, Brais | 0 | ESP | + | |||