Avino Zavyalov,Nicolas
| Nombre | Avino Zavyalov,Nicolas |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Ranking inicial | 22 |
| FIDE | 0 54769060 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 90 |
| Puntos | 3,0 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance | 1000 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 47 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 59 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 56 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 56 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 | 44 | B | 61 |
Jaen Garcia,Oskar
54769264 |
ESP | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0,00 |
| 7 | 46 | N | 102 |
Rodriguez Martinez,Joaquin
0 |
ESP | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0,00 |
| 8 | 46 | -- | + | 0,00 | ||||||
| 9 | 45 | B | 100 |
Rodriguez Aguilar,Maella
0 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 10 | 43 | N | 78 |
Navarro Gonzalez,Nerea
0 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |