Estadístiques
| Nom | Extremadura Por Edades Sub08 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Cáceres (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2022-04-09 - 2022-04-09 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 20 minutos + 5 segundos por jugada | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | (AI) Luis Blasco de la Cruz | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 15 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 14 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 15 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||