Estatísticas
| Nome | Fase Previa A Madrid | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2023-02-06 - 2023-02-22 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 9 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Mansilla Tolosa, Luis | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 79 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 75 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 4 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 77 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 2 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||