Estatísticas
| Nome | Fase Zonal Sur Extremadura-Femenino-Senior-Veteranos | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Don Benito (Extremadura) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2023-02-11 - 2023-02-11 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 15 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | (AA) Marc Costa Jutglar | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 12 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 10 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 2 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 12 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||