Federados DATo 2026

Toledo, del 2026-01-01 al 2026-12-31

Àrbitre Principal: NA Sanchez Iglesias, Francisco Jesu (22260943, ESP)

Taula creuada

Ran. Pos. Tit. Name Fed. Pts. FIDE BDay. Origin
1 1 FM Merino Garcia, Rafael 1982 ESP 0.0 2359 1982 Noblejas
2 2 IM Alcazar Jimenez, Victor ESP 0.0 2354 1986 Noblejas
3 3 CM Calvo Gonzalez, Jose Felix ESP 0.0 2281 2008 Bargas-Soliss
4 4 FM Garcia Moral Garcia, Jose Daniel ESP 0.0 2261 1979 Noblejas
5 5 FM Fernandez Barrera, Victor ESP 0.0 2217 1986 Noblejas
6 6 Alvarez Serrano, Carlos ESP 0.0 2202 1996 Bargas-Soliss
7 7 Bustos Bernardo, Samuel ESP 0.0 2187 1998 Bargas-Soliss
8 8 Collado Alcolado, Angel ESP 0.0 2160 2007 NA Europa
9 9 FM Alcazar Jimenez, Jesus Alberto ESP 0.0 2157 1984 Noblejas
10 10 CM Valhondo Morales, Ruben ESP 0.0 2154 1995 NA Europa
11 11 Perez Manzanedo, Carlos ESP 0.0 2137 2006 Dama Blanca
12 12 Haering Hijon, Javier ESP 0.0 2125 2004 Bargas-Soliss
13 13 Romero Sanchez, Jesus ESP 0.0 2122 1967 Independiente
14 14 Flores Mendoza, Jose Carlos VEN 0.0 2117 1992 EborAjedrez-Aqualia
15 15 Lopez Nuñez, Alonso ESP 0.0 2107 2006 NA Europa
16 16 Del Rio Perezagua, Mario ESP 0.0 2091 2004 Bargas-Soliss
17 17 MN Jarque Megias, Juan Jose ESP 0.0 2075 1999 Bargas-Soliss
18 18 Cabañas Jimenez, Manuel ESP 0.0 2070 1988 Noblejas
19 19 Chicote Sagredo, Hugo ESP 0.0 2026 2009 Bargas-Soliss
20 20 Lopez Paniego, Noel ESP 0.0 2020 1990 Noblejas
21 21 De Francisco Y De Diego, Felipe ESP 0.0 2008 1992 Talavera Mueve
22 22 MN Gonzalez Berruga, Ana Isabel ESP 0.0 2007 1988 NA Europa
23 23 Lopez Nuñez, Roberto ESP 0.0 2002 2001 NA Europa
24 24 Martin Rodriguez, Adolfo ESP 0.0 1993 1970 Miralcazar
25 25 Moreno Brocalero, Jorge ESP 0.0 1992 1993 Noblejas
26 26 Palacio Perez, Pelayo ESP 0.0 1979 1984 Noblejas
27 27 Buzica Patrin, Teo Adrian ESP 0.0 1971 2009 Bargas-Soliss
28 28 Simon Escalona, Jorge ESP 0.0 1964 1995 NA Europa
29 29 Martin Garcia, Raul ESP 0.0 1959 1963 Talavera Mueve
30 30 Monreal Bejarano, Luis Miguel ESP 0.0 1913 1991 Dama Blanca
31 31 Vila Castillo, Jaime ESP 0.0 1901 2012 NA Europa
32 32 Tena Herruzo, Luis Felipe ESP 0.0 1891 1978 Talavera Mueve
33 33 Moreno Brocalero, Edgar ESP 0.0 1888 1993 Noblejas
34 34 AR+ Sanchez Iglesias, Francisco Jesu ESP 0.0 1849 1981 Yebel
35 35 Muñoz Fernandez, Jose Luis ESP 0.0 1847 1972 Talavera Mueve
36 36 Valencia De Loma, Sergio ESP 0.0 1841 1995 Noblejas
37 37 Hernandez Mateo, Borja ESP 0.0 1840 1999 Bargas-Soliss
38 38 De Vega Fernandez, Francisco J. ESP 0.0 1831 1983 Noblejas
39 39 Agenjo Novillo, Jose ESP 0.0 1829 1985 Dama Blanca
40 40 Amores Cano, Victor ESP 0.0 1821 1993 EborAjedrez-Aqualia
41 41 AR Sanchez Huertas, Isidro ESP 0.0 1815 1967 Noblejas
42 42 Indrei, Tania Marina ESP 0.0 1802 2012 Coordinadora Aj To
43 43 Albo Maroto, Antonio ESP 0.0 1799 1986 NA Igualdad
44 44 Modenes Prado, Josu ESP 0.0 1790 1996 EborAjedrez-Aqualia
45 45 Gomez Oliva, David ESP 0.0 1788 1984 EborAjedrez-Aqualia
46 46 Moreno Jimenez, Alejandro 2015 ESP 0.0 1783 2015 Bargas-Soliss
47 47 Luna Alonso, Marcos ESP 0.0 1779 2007 Bargas-Soliss
48 48 Corral Contreras, David ESP 0.0 1777 2005 Talavera Mueve
49 49 Del Mazo Corrochano, Julio ESP 0.0 1774 1983 Talavera Mueve
50 50 Muñoz Maqueda, Rodrigo ESP 0.0 1773 1987 Talavera Mueve
51 51 Dapica Tejada, Ruben ESP 0.0 1767 1979 EborAjedrez-Aqualia
52 52 Cerdeño Gil, Izan ESP 0.0 1765 2004 Yebel
53 53 Melero Martinez, Celia ESP 0.0 1756 2014 Bargas-Soliss
54 54 Gonzalez Camunas, Hector ESP 0.0 1755 1995 Dama Blanca
55 55 Bastanchury Pozo, Francisco Javi ESP 0.0 1751 1960 Los Navalucillos
56 56 Alonso Brigidano, Marco Yang ESP 0.0 1749 2012 Coordinadora Aj To
57 57 AR Rodriguez Cabañas, German ESP 0.0 1748 2006 Bargas-Soliss
58 58 AR Rodriguez Cabañas, Victor Jose ESP 0.0 1746 2008 Bargas-Soliss
59 59 Braziunaite, Rasa ESP 0.0 1745 1978 Yebel
60 60 Moreno Brocalero, Diego ESP 0.0 1744 1988 Noblejas
61 61 Cantero Ortiz, Edgar ESP 0.0 1743 2010 EborAjedrez-Aqualia
62 62 Alcazar Mata, Jesus ESP 0.0 1740 1958 Noblejas
63 63 Sanchez Pablo, Jorge ESP 0.0 1737 1978 Yebel
64 64 Garcia Marquez, Agustin ESP 0.0 1732 1986 Talavera Mueve
65 65 Martin Gudiel, Diego ESP 0.0 1730 2013 Bargas-Soliss
66 66 Madroñal Lopez, Francisco Javier ESP 0.0 1728 1973 EborAjedrez-Aqualia
67 67 Palomares Cortez, Benjamin ESP 0.0 1728 2010 Coordinadora Aj To
68 68 Peña Hernandez, Mario ESP 0.0 1719 2000 Bargas-Soliss
69 69 Jimenez Lopez, Francisco ESP 0.0 1714 2000 Bargas-Soliss
70 70 Diaz Basilio, Oliver ESP 0.0 1705 1985 EborAjedrez-Aqualia
71 71 Sanchez Patricio, Iago ESP 0.0 1704 2010 Bargas-Soliss
72 72 Simon Escalona, Irene ESP 0.0 1702 2000 NA Europa
73 73 Alvarez Moreno, Roberto ESP 0.0 1693 1979 EborAjedrez-Aqualia
74 74 Alvarez Gonzalez, Diego ESP 0.0 1692 1990 Yebel
75 75 Moraleda Palomino, Luis Javier ESP 0.0 1690 1980 Bargas-Soliss
76 76 Alvarez Galiano, Roberto ESP 0.0 1686 1978 Noblejas
77 77 Rivera Comino, Oscar ESP 0.0 1686 1974 Yebel
78 78 Diaz Lozano, Angel Luis ESP 0.0 1684 1987 Miralcazar
79 79 Olias Rincon, Ines ESP 0.0 1683 2009 Bargas-Soliss
80 80 Barbe Talavera, Pedro Antonio ESP 0.0 1681 1980 Bargas-Soliss
81 81 Muñoz de la Torre S., Antonio ESP 0.0 1679 1967 Yebel
82 82 Oviedo Vinuesa, Cibeles ESP 0.0 1679 2012 Bargas-Soliss
83 83 Vargas Agustin, Antony Josafat PER 0.0 1669 2011 Coordinadora Aj To
84 84 Arias Izaguirre, Alberto ESP 0.0 1667 1982 Yebel
85 85 Fente Fernandez, Jose Ignacio ESP 0.0 1667 2000 Coordinadora Aj To
86 86 Perez Sanz, Ismael ESP 0.0 1664 1990 AE Illescas
87 87 Barseghyan Mghdesyan, Enry ESP 0.0 1656 2012 EborAjedrez-Aqualia
88 88 Pineño Marco, Fernando ESP 0.0 1650 1956 Independiente
89 89 AR+ Toribio Camuñas, Silvia ESP 0.0 1648 1998 NA Europa
90 90 Carbayo de Gracia, Oswaldo ESP 0.0 1636 1977 NA Europa
91 91 Martin Jimenez, Carlos ESP 0.0 1636 1992 Yebel
92 92 AR Jimenez Gallego, Daniel ESP 0.0 1633 2006 Noblejas
93 93 Bermudez Gonzalez, Aday ESP 0.0 1628 2010 NA Europa
94 94 Rodriguez Vicente, Ignacio ESP 0.0 1623 2013 Dama Blanca
95 95 Pozos Marchante, Angel Javier ESP 0.0 1617 2008 Dama Blanca
96 96 Alvarez Ramos, Hector ESP 0.0 1615 1980 Coordinadora Aj To
97 97 Palomares Cortez, Tabata Sofia ESP 0.0 1615 2009 Coordinadora Aj To
98 98 AR Ugena Corrales, Pablo ESP 0.0 1611 1983 Miralcazar
99 99 Correyero Lara, Jorge ESP 0.0 1610 2010 Bargas-Soliss
100 100 Serrano Fuentes, Juan Jose ESP 0.0 1608 2012 Bargas-Soliss
101 101 Camacho Flores, Raul ESP 0.0 1607 1980 Yebel
102 102 Aguilar Malagon, Javier ESP 0.0 1605 1991 Yebel
103 103 Garcia Porrero, Javier ESP 0.0 1605 2007 Dama Blanca
104 104 Tofiño Arrogante, Jose Manuel ESP 0.0 1604 1978 NA Europa
105 105 Marugan Fernandez, Gustavo ESP 0.0 1596 2004 Alcaudete Puerta Jar
106 106 AR Fernandez De Rojas Contreras, An ESP 0.0 1594 1965 Noblejas
107 107 Altozano Perez, Sergio ESP 0.0 1593 2006 Los Navalucillos
108 108 Caceres Martin, Juan Antonio ESP 0.0 1593 1982 Alcaudete Puerta Jar
109 109 Muñoz Guerra, Izan ESP 0.0 1592 2008 Bargas-Soliss
110 110 AN+ Toribio Gomez, Felix ESP 0.0 1590 1966 NA Europa
111 111 Carrion Sanchez, Alberto ESP 0.0 1581 1975 EborAjedrez-Aqualia
112 112 Alberca Sanchez, Jose Miguel ESP 0.0 1579 1993 NA Igualdad
113 113 Dicu Dicu, Alejandro ESP 0.0 1578 2009 Coordinadora Aj To
114 114 Diaz-Bernardo Moreno Redrojo, Je ESP 0.0 1572 2002 Coordinadora Aj To
115 115 Martin Villar, Jose Luis ESP 0.0 1567 1965 Talavera Mueve
116 116 Dapica Tejada, Juan Diego ESP 0.0 1566 1983 Alcaudete Puerta Jar
117 117 Magan Mencia, Hugo Jesus ESP 0.0 1559 2009 EborAjedrez-Aqualia
118 118 Garcia Ruffiangel, Jose Maria ESP 0.0 1557 1996 Educa Aj Borox
119 119 Subero Molina, Carlos Daniel ESP 0.0 1549 2003 EborAjedrez-Aqualia
120 120 Moreno Diaz, Guillermo ESP 0.0 1548 2014 Bargas-Soliss
121 121 Ramirez Nebot, Eneas ESP 0.0 1546 1979 Yebel
122 122 Pampin Garcia, Iker ESP 0.0 1544 2011 Coordinadora Aj To
123 123 Minguez Neila, Alonso ESP 0.0 1539 2012 EborAjedrez-Aqualia
124 124 Martinez Exposito, Sergio ESP 0.0 1530 2017 Noblejas
125 125 Benammou Yousri, Omar ESP 0.0 1529 2011 NA Europa
126 126 Martinez-Cepeda Navas, Pablo ESP 0.0 1528 2015 Bargas-Soliss
127 127 Merino Tasso, Ivan ESP 0.0 1526 1979 Los Navalucillos
128 128 Arellano Prieto, Maximo ESP 0.0 1524 1999 Alcaudete Puerta Jar
129 129 AN Crespo Gomez, Ruben ESP 0.0 1516 1978 Coordinadora Aj To
130 130 Ramon Marin, Pablo ESP 0.0 1509 2013 EborAjedrez-Aqualia
131 131 Garcia Lopez, Javier 1983 ESP 0.0 1505 1983 AE Illescas
132 132 Escribano Alberca, Ruben ESP 0.0 1503 1995 NA Igualdad
133 133 Sanchez-Portal Garcia de la Tena ESP 0.0 1503 1998 Noblejas
134 134 Moreno Corregidor, Rodrigo ESP 0.0 1499 2013 EborAjedrez-Aqualia
135 135 Roldan Mateo, Emma ESP 0.0 1492 2007 Educa Aj Borox
136 136 Mendez Rodriguez, Luis Miguel ESP 0.0 1490 2009 Bargas-Soliss
137 137 Moraleda Campaya, Hugo ESP 0.0 1490 2014 Bargas-Soliss
138 138 Rodriguez Pachon, Esteban ESP 0.0 1485 2014 Noblejas
139 139 Muñoz Saldana, Leo ESP 0.0 1484 2014 Talavera Mueve
140 140 Tofino Flores, Bruno Rodrigo ESP 0.0 1483 2013 Coordinadora Aj To
141 141 Crespo Gil, Paula ESP 0.0 1475 2013 Coordinadora Aj To
142 142 Lopez Garzon, Hugo ESP 0.0 1472 2010 Bargas-Soliss
143 143 Martin Martin, Flavio ESP 0.0 1463 2015 Bargas-Soliss
144 144 AR Camuñas Naranjo, Maria Luisa ESP 0.0 1456 1969 NA Igualdad
145 145 Beigveder Crespo, Manuel ESP 0.0 1452 2012 Noblejas
146 146 Garcia Porrero, Hector ESP 0.0 1451 2011 Dama Blanca
147 147 Montoya Paramo, Marcela ESP 0.0 1451 2014 Independiente
148 148 Moraleda Campaya, Marcos ESP 0.0 1444 2012 Bargas-Soliss
149 149 Moreno Rodriguez, Mario ESP 0.0 1444 2017 Bargas-Soliss
150 150 Avila Cervantes, Paula ESP 0.0 1442 2013 NA Europa
151 151 Buzica Patrin, Geoger Daniel ESP 0.0 1442 2012 Bargas-Soliss
152 152 Martin Rodriguez, Pedro ESP 0.0 1425 1979 Yebel
153 153 Del Pozo Gomez, Jose ESP 0.0 1419 1962 Alcaudete Puerta Jar
154 154 Novillo Garrido, Valeria ESP 0.0 1418 2013 Educa Aj Borox
155 155 De Diego Rojas, Pablo ESP 0.0 1416 2011 Coordinadora Aj To
156 156 Perez Manzanedo, Carmen Maria ESP 0.0 1413 2011 Dama Blanca
157 157 Moreno Rodriguez, Gonzalo ESP 0.0 1411 2015 Bargas-Soliss
158 158 Diaz Garcia, Rodrigo ESP 0.0 1402 2016 Noblejas
159 159 Alegre Arjona, Pedro Luis ESP 0.0 0 1972 EborAjedrez-Aqualia
160 160 Aliaga Olayunca, Carlos David ESP 0.0 0 2013 Educa Aj Borox
161 161 Alonso Lozano, Alejandro ESP 0.0 0 2018 AE Illescas
162 162 Altozano Capelo, Alvaro ESP 0.0 0 2015 EborAjedrez-Aqualia
163 163 Alvarez Aires, Candela ESP 0.0 0 2014 EborAjedrez-Aqualia
164 164 Alvarez Figueroa, Guillermo ESP 0.0 0 2012 Noblejas
165 165 Alvarez Figueroa, Nicolas ESP 0.0 0 2010 Noblejas
166 166 Argumanez Almendros, Marcos ESP 0.0 0 2014 NA Igualdad
167 167 Arza Guerrero, Oliver ESP 0.0 0 2017 NA Igualdad
168 168 Avis Garcia, Carlos ESP 0.0 0 1992 EborAjedrez-Aqualia
169 169 Ballesteros Capunay, Santiago ESP 0.0 0 2015 Noblejas
170 170 Barba Arribas, Daniel ESP 0.0 0 2016 Coordinadora Aj To
171 171 Barba Arribas, Diego ESP 0.0 0 2016 Coordinadora Aj To
172 172 Barragan Barragan, Lucas ESP 0.0 0 2018 AE Illescas
173 173 Barragan Garcia, Nico ESP 0.0 0 2018 AE Illescas
174 174 Barseghyan Mghdesyan, Brian ESP 0.0 0 2018 EborAjedrez-Aqualia
175 175 Bellan Alcazar, Emanuele ESP 0.0 0 2015 Bargas-Soliss
176 176 Benammou Yousri, Meryem ESP 0.0 0 2016 NA Igualdad
177 177 Benitez Sanchez, Nuria 2015 ESP 0.0 0 2015 Coordinadora Aj To
178 178 Bosada Escaño, Antonio ESP 0.0 0 1994 EborAjedrez-Aqualia
179 179 Boves Montero, Jesus Alberto ESP 0.0 0 2015 Educa Aj Borox
180 180 Bravo Garcia, Alberto ESP 0.0 0 2018 EborAjedrez-Aqualia
181 181 Cabello Sesmero, Leo ESP 0.0 0 2017 NA Igualdad
182 182 Calero Gomez, Marcial ESP 0.0 0 2013 Noblejas
183 183 MN Calleja Sierra, Jesus ESP 0.0 0 1969 EborAjedrez-Aqualia
184 184 Canovas Rivero, Leo ESP 0.0 0 2016 Bargas-Soliss
185 185 Carrillo Lopez, Saul ESP 0.0 0 2013 Bargas-Soliss
186 186 Carrobles Illan, David ESP 0.0 0 2001 Los Navalucillos
187 187 Casanova Fernandez, Carlos ESP 0.0 0 1979 AE Illescas
188 188 Casanova Vacas, Aitana ESP 0.0 0 2018 NA Igualdad
189 189 Casanova Vacas, Manuel ESP 0.0 0 2014 NA Igualdad
190 190 Castillo Mota, Cesar ESP 0.0 0 2016 Dama Blanca
191 191 Catala Fernandez, Sofia ESP 0.0 0 2017 AE Illescas
192 192 Catala Paches, Daniel ESP 0.0 0 1978 AE Illescas
193 193 Corralejo Andres, Diego ESP 0.0 0 1993 Talavera Mueve
194 194 Cortes Torrico, Jesus ESP 0.0 0 1970 EborAjedrez-Aqualia
195 195 Cruz Raigal, Alberto ESP 0.0 0 2016 Bargas-Soliss
196 196 Cuellar Hernandez, Carla Victori ESP 0.0 0 2012 AE Illescas
197 197 Cuenca Sanchez, Luca ESP 0.0 0 2017 AE Illescas
198 198 Cuerda Cuevas, Martin ESP 0.0 0 2018 EborAjedrez-Aqualia
199 199 Cuerda Marin, Luis ESP 0.0 0 1982 EborAjedrez-Aqualia
200 200 de los Llanos Sanchez, Guillermo ESP 0.0 0 2012 Noblejas
201 201 De Paz Gomez, Itziar ESP 0.0 0 2008 Los Navalucillos
202 202 Del Mazo Mateo, Julio ESP 0.0 0 2014 Talavera Mueve
203 203 Diaz Agustin, Erik ESP 0.0 0 2017 Independiente
204 204 Diaz Lopez, Emmanuel ESP 0.0 0 2019 Miralcazar
205 205 Diaz Sanchez, Alan ESP 0.0 0 2018 EborAjedrez-Aqualia
206 206 Diaz Sanchez, Juan ESP 0.0 0 2015 Bargas-Soliss
207 207 Erickson Azocar Montero, David ESP 0.0 0 2011 Educa Aj Borox
208 208 AR Espliego Garcia, Marcos ESP 0.0 0 2005 Olias
209 209 Fernandez Aroco, Jesus ESP 0.0 0 2016 Dama Blanca
210 210 Fernandez Gonzalez, Felix ESP 0.0 0 2014 EA Illescas
211 211 Fernandez Nuñez, Ruben ESP 0.0 0 2011 EborAjedrez-Aqualia
212 212 Fernandez Ojeda, Alejandro ESP 0.0 0 2019 Noblejas
213 213 Fernandez Paredes, Daniel ESP 0.0 0 1979 AE Illescas
214 214 Fernandez Riaguas, Miguel ESP 0.0 0 2014 Coordinadora Aj To
215 215 Fernandez Robles, Adrian ESP 0.0 0 2019 Dama Blanca
216 216 Fernandez-Blanco Yuste, Alexande ESP 0.0 0 2011 EborAjedrez-Aqualia
217 217 Ferreño Lara, Pablo ESP 0.0 0 2017 NA Igualdad
218 218 Fresneda Santa Eufemia, Diana ESP 0.0 0 2014 AE Illescas
219 219 Fuensalida Garrido, Alejandro ESP 0.0 0 2013 Bargas-Soliss
220 220 Fuentes Mujica, Lucas ESP 0.0 0 2018 Coordinadora Aj To
221 221 Fuiorea, Eric Mihai ESP 0.0 0 2016 Los Navalucillos
222 222 Fuiorea, Pavel Sebastian ESP 0.0 0 2014 Los Navalucillos
223 223 Galan Ruiz, Raul ESP 0.0 0 2016 Bargas-Soliss
224 224 Gallardo Lopez, Alejandra ESP 0.0 0 2014 Educa Aj Borox
225 225 Gallardo Lopez, Laura ESP 0.0 0 2018 Educa Aj Borox
226 226 Gallego Barrajon, Alejandro ESP 0.0 0 2019 Dama Blanca
227 227 Gallego Seldas, Ramon ESP 0.0 0 1980 Yebel
228 228 Garcia de La Rosa Ballesteros, P ESP 0.0 0 2014 Noblejas
229 229 Garcia Delgado, Constantino ESP 0.0 0 1969 EborAjedrez-Aqualia
230 230 Garcia Fernandez, Ariadna ESP 0.0 0 2013 Educa Aj Borox
231 231 Garcia Martin, Cristian ESP 0.0 0 2014 NA Igualdad
232 232 Garcia Martin, Fabian ESP 0.0 0 2014 NA Igualdad
233 233 Garcia Molina, Daniel ESP 0.0 0 2014 Coordinadora Aj To
234 234 Garcia Pizarro, Cristian ESP 0.0 0 2014 Educa Aj Borox
235 235 Garcia Villamiel, Enrique ESP 0.0 0 1982 Los Navalucillos
236 236 Garcia-Fogeda Riquelme, Pablo ESP 0.0 0 2017 AE Illescas
237 237 Gomez Fernandez, Leo ESP 0.0 0 2013 Talavera Mueve
238 238 Gomez Talavera, Alvaro ESP 0.0 0 1978 Talavera Mueve
239 239 Gomez Valls, Osian ESP 0.0 0 2015 EborAjedrez-Aqualia
240 240 Gonzalez Anaya, Felipe ESP 0.0 0 2013 Noblejas
241 241 AR Gonzalez Rodriguez, Antonio Jose ESP 0.0 0 1967 Torrijos
242 242 Gonzalez Valls, Abel ESP 0.0 0 2007 Los Navalucillos
243 243 Gonzalez Valls, Arnau ESP 0.0 0 2010 Los Navalucillos
244 244 Gonzalez Valls, Francisco ESP 0.0 0 2014 Los Navalucillos
245 245 Grande Molina, Gabriel ESP 0.0 0 1996 Talavera Mueve
246 246 Guio Tejero, Javier ESP 0.0 0 2017 Bargas-Soliss
247 247 Gutierrez Ballesteros, Martin ESP 0.0 0 2015 Coordinadora Aj To
248 248 Gutierrez Berrio, Isaac ESP 0.0 0 2014 Bargas-Soliss
249 249 Gutierrez Estrada, Juan Martin ESP 0.0 0 2012 Educa Aj Borox
250 250 Gutierrez Rodriguez, Asier ESP 0.0 0 2015 Bargas-Soliss
251 251 Heras Cebrian, Daniel ESP 0.0 0 2017 EborAjedrez-Aqualia
252 252 Hevia Perez, Alvaro ESP 0.0 0 2017 Bargas-Soliss
253 253 Hida Barriga, Martina ESP 0.0 0 2014 Bargas-Soliss
254 254 Hida Barriga, Nasser ESP 0.0 0 2012 Bargas-Soliss
255 255 Huertas Nebreda, Jesus Miguel ESP 0.0 0 1991 NA Igualdad
256 256 Hurtado Arceles, Estrella Valent ESP 0.0 0 2014 Educa Aj Borox
257 257 Hurtado Arceles, Mateo ESP 0.0 0 2019 Educa Aj Borox
258 258 Impuesto Gregorio, Hector ESP 0.0 0 2014 Noblejas
259 259 Jimenez de los Galanes Fernandez ESP 0.0 0 2017 Noblejas
260 260 Jimenez Moraleda, Ines ESP 0.0 0 2014 Bargas-Soliss
261 261 Jimenez Orte, Carlos ESP 0.0 0 1965 Talavera Mueve
262 262 Lahlou Tayou el Fouzazi, Manar ESP 0.0 0 2011 Noblejas
263 263 Lara Cuenca, Saul ESP 0.0 0 2018 AE Illescas
264 264 Llorente Muñoz Cerro, Daniela ESP 0.0 0 2015 EborAjedrez-Aqualia
265 265 Llorente Muñoz Cerro, Martin ESP 0.0 0 2019 EborAjedrez-Aqualia
266 266 Llorente Muñoz Cerro, Sergio ESP 0.0 0 2015 EborAjedrez-Aqualia
267 267 Loarte Gutierrez, Daniel ESP 0.0 0 2010 EborAjedrez-Aqualia
268 268 Lopez Mora, Daniel ESP 0.0 0 2004 Los Navalucillos
269 269 Lopez Perez, Dario ESP 0.0 0 2014 Dama Blanca
270 270 Lozano Carrasco, Isaac ESP 0.0 0 2012 Educa Aj Borox
271 271 Madrid del Rio, Alex ESP 0.0 0 2015 EborAjedrez-Aqualia
272 272 Marin Adrados, Monica ESP 0.0 0 2016 Bargas-Soliss
273 273 Marquez Acedo, Samuel ESP 0.0 0 2011 Bargas-Soliss
274 274 Martin Barrena, Alvaro ESP 0.0 0 2016 Bargas-Soliss
275 275 Martin Garcia, Mateo 2013 ESP 0.0 0 2013 Miralcazar
276 276 AR Martin Sanchez, David 1987 ESP 0.0 0 1987 Educa Aj Borox
277 277 Martin Tejero, Jorge ESP 0.0 0 2018 EborAjedrez-Aqualia
278 278 Martinez De Anton, David ESP 0.0 0 1984 Talavera Mueve
279 279 Martinez Olivares, Natalia ESP 0.0 0 1992 Miralcazar
280 280 Martinez Tebar, Eduardo ESP 0.0 0 2019 Dama Blanca
281 281 Martinez-Cepeda Navas, Sara ESP 0.0 0 2018 Bargas-Soliss
282 282 Merino Gonzalez, Ibor ESP 0.0 0 2014 Los Navalucillos
283 283 Merino Sanchez, Javier ESP 0.0 0 2014 Bargas-Soliss
284 284 Monreal Alberca, Izan ESP 0.0 0 2019 Dama Blanca
285 285 Montoro Trigo, Jose Maria ESP 0.0 0 1987 Noblejas
286 286 Morales Sanchez, Alberto ESP 0.0 0 1988 EborAjedrez-Aqualia
287 287 Moreno Quijorna, Pablo ESP 0.0 0 1980 Yebel
288 288 Muñoz Diaz, David ESP 0.0 0 2012 Coordinadora Aj To
289 289 Muñoz Saldana, Tao ESP 0.0 0 2017 Talavera Mueve
290 290 Nabal Collado, Alejandro ESP 0.0 0 2016 EborAjedrez-Aqualia
291 291 Nabal Collado, Ignacio ESP 0.0 0 2018 EborAjedrez-Aqualia
292 292 Naranjo Rodriguez, Daniel ESP 0.0 0 2015 Bargas-Soliss
293 293 Neculaes Granda, Ricardo ESP 0.0 0 2013 Noblejas
294 294 Nieto Sallum, Luis Antonio ESP 0.0 0 2016 NA Igualdad
295 295 Novillo Soto, Jaime ESP 0.0 0 2009 NA Europa
296 296 Ocaña de Paredes, Adrian ESP 0.0 0 2013 Educa Aj Borox
297 297 Ocaña De Paredes, Daniela ESP 0.0 0 2011 Educa Aj Borox
298 298 Ortega Olivares, Mario ESP 0.0 0 2014 NA Igualdad
299 299 Pampin Garcia, Martin ESP 0.0 0 2016 Coordinadora Aj To
300 300 Pantoja Rodriguez, Alejandro ESP 0.0 0 1994 Yebel
301 301 Pantoja Ubeda, Julia ESP 0.0 0 2013 Bargas-Soliss
302 302 Perez Martin, Gregorio ESP 0.0 0 1959 Yebel
303 303 Perez Paradinas, Guillermo ESP 0.0 0 2013 Bargas-Soliss
304 304 Perez Perez, Jorge ESP 0.0 0 2013 EborAjedrez-Aqualia
305 305 Perez Serrano, Elena ESP 0.0 0 2004 Los Navalucillos
306 306 Postolaty, Yuri ESP 0.0 0 1992 Coordinadora Aj To
307 307 Pozo Gutierrez, Elias ESP 0.0 0 2017 Bargas-Soliss
308 308 Prado Villanueva, Jano Lorenzo ESP 0.0 0 2013 Los Navalucillos
309 309 Pulido Perez de Vargas, Jesus Pa ESP 0.0 0 1974 Los Navalucillos
310 310 Quispe de la Cruz, Carlos Manuel ESP 0.0 0 2016 Coordinadora Aj To
311 311 Rivas del Alamo, Oliver ESP 0.0 0 2016 EborAjedrez-Aqualia
312 312 Roca Gomez, Mario ESP 0.0 0 2001 Talavera Mueve
313 313 Rodriguez Mora, Hector ESP 0.0 0 2015 Los Navalucillos
314 314 Rodriguez Ruiz, Martin ESP 0.0 0 2013 EborAjedrez-Aqualia
315 315 Rodriguez Vidal, Juan Pablo ESP 0.0 0 2015 AE Illescas
316 316 Roldan Mateo, Noa ESP 0.0 0 2009 Educa Aj Borox
317 317 Roman del Prado, Gabriel ESP 0.0 0 1960 Talavera Mueve
318 318 Rosado Garcia, Fabian ESP 0.0 0 2018 Independiente
319 319 Rosado Garcia, Gonzalo ESP 0.0 0 2016 Villatobas
320 320 Saiz Tome, Oliver ESP 0.0 0 2016 Bargas-Soliss
321 321 Sampedro Martinez, Tomas ESP 0.0 0 2017 Los Navalucillos
322 322 Sanchez Aragon, Carlos ESP 0.0 0 1976 EborAjedrez-Aqualia
323 323 Sanchez Bodas, Jose Antonio ESP 0.0 0 1961 EborAjedrez-Aqualia
324 324 Sanchez de la Fuente, Rodrigo ESP 0.0 0 2019 Coordinadora Aj To
325 325 Sanchez Diaz, Alvaro ESP 0.0 0 2012 EborAjedrez-Aqualia
326 326 Sanchez Garcia, Ivan ESP 0.0 0 2014 Coordinadora Aj To
327 327 Sanchez Garcia, Roberto ESP 0.0 0 1969 Yebel
328 328 Sanchez Jimenez, Rafael ESP 0.0 0 1963 Talavera Mueve
329 329 Sanchez Lopez, Alvaro 2010 ESP 0.0 0 2010 Bargas-Soliss
330 330 Sanchez Navarro, Izan ESP 0.0 0 2014 Los Navalucillos
331 331 AR Sanchez Tizon, Angel ESP 0.0 0 1986 Coordinadora Aj To
332 332 Simon Mateos, Pablo ESP 0.0 0 2017 AE Illescas
333 333 Soriano Gomez, Martin ESP 0.0 0 2019 Coordinadora Aj To
334 334 Sularea Pintye, Alexandru Ioan ESP 0.0 0 2016 Dama Blanca
335 335 Sularea Pintye, Sara Maria ESP 0.0 0 2014 Dama Blanca
336 336 Tafzi Aouhar, Omar ESP 0.0 0 2016 Coordinadora Aj To
337 337 Tapia Fernandez, Dario ESP 0.0 0 2013 EborAjedrez-Aqualia
338 338 Tatu, Mauro Aaron ESP 0.0 0 2017 Miralcazar
339 339 Tejero Garcia, Alex ESP 0.0 0 2018 EborAjedrez-Aqualia
