Estatistikak
| Izena | Festas do verán de Ribeira 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Ribeira (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-08-02 - 2025-08-02 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 6 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Cameán Paz, Mª Teresa | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 36 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 15 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 21 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 36 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||