Festival Juan Martinez Sola 2022. Sub1600

Almeria (Spain), del 2022-10-29 a 2022-10-30
Página web oficial FIDE
Árbitro: IA Silverio Martinez (2255901) Árbitros adjuntos: Jose Juan Rubio (2203367)
Ritmo de juego: 30 minutes + 30 seconds per move
Árbitro auxiliar: Antonia Martin Perez (54514401). A LAS 16:55 DEL SÁBADO, FOTO DE TODOS LOS PARTICIPANTES EN LA PISCINA.
Listado de byes:
Albaladejo Sanchez, Asensio: Ronda 4
Grinan Cano, Pedro Jose : Ronda 1
Loro Garcia De Leon, Jose Juan: Ronda 1
Pastor Pastor, Lucas: Ronda 1
Grinan Macanas, Jose: Ronda 1

Emparejamiento de la ronda 5 el 2022-10-30 a las 09:00

M. Blancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Asensio Ramon, Ismael 5 3,5 1486 ESP 0-1 Garcia Amor, Isidoro 6 4,0 1482 ESP
2 Raya Hidalgo, Dario 3 3,0 1511 ESP 1-0 Sanchez Roman, Antonio 16 3,5 1200 ESP
3 Villanueva Bartolome, Jacobo 9 3,0 1333 ESP 1-0 Gil Van Gils, Juan Ramon 8 3,0 1393 ESP
4 Jimenez Fernandez, Carlos Javier 30 3,0 0 ESP 0-1 Martinez Hernandez, Fabian 33 3,0 0 ESP
5 Grinan Macanas, Jose 2 2,5 1518 ESP 1-0 Perez Luna, Alfredo 11 3,0 1295 ESP
6 Albaladejo Sanchez, Asensio 13 2,5 1268 ESP 1-0 Pastor Pastor, Lucas 15 2,5 1202 ESP
7 Zapata Alias, Miguel 14 2,5 1267 ESP 1-0 Gimenez Moreno, Carlos 19 2,5 1099 ESP
8 Aguirre Archilla, Jose 22 2,0 0 ESP 0-1 Ibanez Martinez, Enrique 1 2,0 1563 ESP
9 Mihaitoaia, Stefan Valentin 21 2,0 0 ESP 0-1 Rubio Garcia, Antonio Ramon 4 2,0 1509 ESP
10 Fuentes de Nova, Sebastian 12 2,0 1268 ESP 1-0 Zapata Alias, Eva 38 2,0 0 ESP
11 Loriente Galiano, Eric 17 2,0 1186 ESP 1-0 Barranco Suarez, Fausto 20 2,0 1050 ESP
12 Aravena Castro, Nicolas Andres 25 2,0 0 CHI 1-0 Guillen Vazquez, Luis 18 2,0 1103 ESP
13 Perals Martinez, Mario 35 2,0 0 ESP 0-1 Garcia Ayala, Gines Martin 28 1,5 0 ESP
14 Martin Linares, Gonzalo 31 1,5 0 ESP ½-½ Loro Garcia De Leon, Jose Juan 10 1,5 1329 ESP
15 Amador Martinez, Adan 24 1,0 0 ESP 0-1 Fuentes Guzman, Francisco Javier 27 1,0 0 ESP
16 Fornieles Bretones, Antonio 26 1,0 0 ESP 1-0 Raya Hidalgo, Jose David 36 1,0 0 ESP
17 Sosa Rios, Alejandro 37 1,0 0 ESP 0-1 Martinez Garcia, David 32 1,0 0 ESP
18 Grinan Cano, Pedro Jose 29 0,5 0 ESP 1-0 Molina Bertomeu, Lara 34 1,0 0 ESP
19 Almecija Espinosa, Emma Concepcion 23 0,0 0 ESP +  
20 Castillo Hidalgo, Alejandro 7 0,0 1442 ESP 0