Estadístiques
| Nom | Festival Juan Martinez Sola Sub1600 2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Almeria (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2023-09-30 - 2023-10-01 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 30 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 6 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Jose Juan Rubio Tapia (2203367) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 52 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 36 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 42 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 10 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||